Resultados en tiempo real
3058 - OCSA NIVEL 2 - DOMINGO 4 - 5to y 6to SECUNDARIA
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaiel | Shaiel | 18 | 01:48:37(-7) | 00:48:08(-14) | 00:54:23(-24) | 00:52:33(-4) | 01:24:08(-5) | 01:29:46(-3) | 01:31:00(-1) | 01:32:09(-1) | 01:33:20(-1) | 01:36:06(-18) | 01:08:13(-11) |
| 2 | Gabriel | gabriel150410 | 18 | 01:58:19(-4) | 01:53:29(-7) | 01:54:04 | 01:55:26(-1) | 01:52:19(-36) | 00:26:21 | 00:51:24 | 00:58:08(-4) | 01:02:48(-1) | 01:04:30(-1) | 01:05:50 |
| 3 | Marcelo Antonio | mavv017 | 17 | 00:29:08(-3) | 00:29:22(-8) | 00:38:40(-1) | 00:30:03(-1) | 00:31:50(-4) | 00:28:49(-2) | 00:45:34 | 01:26:50(-3) | 01:38:05(-3) | 01:42:46(-15) | 01:43:56(-3) |
| 4 | Johanna | Johanna | 17 | 00:42:40(-6) | 00:43:44(-20) | 00:45:49(-3) | 00:46:28(-5) | 00:50:26(-6) | 00:51:22(-3) | 00:53:30(-1) | 00:55:31 | 01:14:03(-1) | 01:29:33(-11) | 01:32:52 |
| 5 | Adrian | AdrianG | 17 | 01:27:11(-7) | 02:09:57(-18) | 01:28:00(-2) | 01:28:57(-14) | 01:34:51(-3) | 01:36:20(-1) | 00:53:37(-2) | 00:59:03(-2) | 01:05:08(-3) | 01:14:34(-1) | 01:24:52(-1) |
| 6 | michel | mich | 16 | 00:36:25(-1) | 00:40:28(-15) | 00:46:01(-5) | 00:50:46(-1) | 00:55:33(-1) | 01:01:42(-6) | 01:17:28(-10) | 01:21:35(-1) | 01:36:19 | 01:41:48(-4) | 01:46:09 |
| 7 | Manuel | Default | 14 | 01:02:53(-10) | -1013:-21:-52(-53) | 01:55:19(-12) | 01:57:30(-8) | 01:57:02(-14) | 01:56:35(-9) | 01:14:38(-6) | 01:25:24(-4) | 01:30:56(-2) | 01:35:32(-6) | 01:18:48(-2) |
| 8 | Franco | Frans | 12 | -1013:-32:-55(-11) | -1013:-45:-53(-1) | -1013:-48:-4(-1) | -1013:-36:-44(-2) | -1014:-6:-34(-2) | -1013:-39:-35(-35) | 01:14:08(-6) | 01:18:10(-2) | 01:23:59(-6) | 01:10:19(-2) | 01:04:13(-2) |
| 9 | Mateo | mateo1546 | 12 | 00:44:24(-12) | -1014:-27:-46(-2) | -1014:-22:-57 | -1014:-4:-36(-2) | -1013:-51:-36(-3) | -1014:-15:-33(-2) | 00:49:21(-1) | 00:52:04(-1) | 01:05:47(-6) | 01:10:59(-1) | 01:39:02(-10) |
| 10 | noelia | noeliauwu | 12 | 00:32:00(-1) | 00:31:49(-7) | 00:29:49 | 00:29:34(-3) | 00:29:19(-7) | 00:26:57 | |||||
| 11 | Leonel | leonelquisbert | 12 | 00:30:04(-4) | 00:36:40(-9) | 00:46:32(-1) | 00:48:41(-2) | 00:49:01(-2) | 00:51:07(-2) | 01:00:35(-11) | 01:10:29(-5) | 01:13:19(-1) | 01:18:26(-1) | 01:26:50(-1) |
| 12 | Wilson Andrés | Wilpizzas | 12 | 00:42:34(-1) | 00:43:40(-2) | 01:17:20(-4) | 01:18:44(-1) | 01:21:30(-4) | 01:15:52(-3) | 01:23:13(-9) | 01:03:22(-2) | 01:33:06(-2) | 01:11:33(-4) | 01:27:54 |
| 13 | Juan Daniel | juanda | 11 | -1014:-46:-53(-8) | -1013:-51:-2(-16) | -1014:-16:-15 | -1014:-15:-20 | -1014:-7:-58(-7) | -1014:-4:-29(-5) | 00:56:27(-1) | 01:21:09(-2) | 01:10:16(-2) | 00:58:20(-1) | 01:06:06(-3) |
| 14 | Brittany | Britt11 | 11 | -1014:-13:-19(-3) | -1014:-5:-10(-7) | -1013:-50:-31(-1) | -1013:-47:-29(-1) | -1013:-44:-10(-6) | -1013:-47:-15(-10) | 02:08:38(-1) | 02:09:48(-1) | 02:13:07(-2) | 02:16:33(-1) | 02:17:46 |
| 15 | Abner Edil | aesilva | 11 | -1013:-31:-30(-8) | -1013:-27:-54(-5) | -1013:-26:-6(-2) | -1013:-24:-57(-1) | -1013:-23:-59(-1) | -1013:-21:-57(-1) | 01:44:38 | 01:43:21 | 01:41:42 | 01:40:30 | 01:39:08 |
| 16 | Israel Rodrigo | israelrodrigo | 11 | 02:09:15(-7) | 02:58:23(-3) | 00:45:26(-2) | 00:43:00(-1) | 00:42:23(-18) | -1012:-27:-40(-10) | 02:14:17(-4) | 02:33:28(-1) | 02:40:14(-1) | 02:50:31(-3) | 03:07:07(-7) |
| 17 | Joel | JoelGuzman | 11 | 00:38:07(-1) | 00:38:59(-1) | 00:39:26 | 00:39:43 | 00:41:22 | 00:41:30 | 00:47:41(-3) | 00:52:17(-5) | 00:54:26(-1) | 00:57:06(-1) | 01:03:21(-3) |
| 18 | Diego Santiago | DiegoSSR | 11 | 00:43:45(-1) | 00:46:15 | 00:46:28 | 00:53:02(-3) | 00:54:04(-2) | 00:55:00 | 00:58:33(-1) | 01:01:33(-2) | 01:03:43 | 01:07:13(-1) | 01:11:51 |
| 19 | Nestor | candiositos | 11 | 01:34:20(-15) | 01:39:22(-17) | 01:23:39(-5) | 01:24:31(-6) | 00:51:44 | 01:31:08(-10) | 00:55:41 | 00:57:07 | 00:58:02(-1) | 00:59:43 | 01:27:22(-4) |
| 20 | Angel | botox | 11 | 01:59:40(-2) | 02:01:32(-4) | 02:02:23(-1) | 02:03:13(-1) | 02:04:05(-2) | 02:05:03(-1) | 01:44:22(-1) | 01:43:05(-1) | 01:41:20(-1) | 01:40:10(-1) | 01:38:31(-2) |
| 21 | Javier | javierlol | 11 | 02:45:21(-18) | 01:57:23(-6) | 02:04:35(-1) | 02:10:02(-4) | 02:12:31(-1) | 02:18:23(-3) | 02:21:36(-1) | 02:24:29(-1) | 02:27:08(-1) | 02:31:44(-4) | 02:36:10(-1) |
| 22 | Edemir | edemir | 10 | -1014:-13:-17(-2) | -1013:-31:-46(-3) | -1013:-43:00(-8) | -1013:-52:-20(-5) | -1014:-41:-14(-2) | -1014:-38:-34 | 02:23:31 | 02:25:06 | 02:28:09(-2) | (-5) | (-2) |
| 23 | Maximiliano | Maxmgce | 10 | 00:47:13(-60) | (-5) | -1013:-38:-2(-1) | -1013:-35:-3 | -1013:-33:-6(-2) | -1013:-23:-29(-21) | 00:49:58(-1) | 00:57:11(-7) | 01:01:23(-1) | 01:10:37(-1) | 01:17:49(-1) |
| 24 | Antony Alejandro | ellorodeantony | 9 | -1014:-15:-17(-1) | -1013:-8:-53(-14) | -1013:-32:-4(-2) | -1014:-23:-8(-1) | -1014:-9:-37(-7) | -1014:-38:-53(-1) | 02:15:45(-1) | (-2) | (-1) | 02:22:06(-1) | 02:37:18(-1) |
| 25 | Valeria Monica | Valeria | 8 | (-4) | (-7) | -1013:-18:-28(-4) | -1014:-8:-13(-3) | -1014:-26:-17(-1) | 00:53:48(-2) | 00:49:56(-1) | 01:29:59(-6) | 01:17:09(-1) | 02:07:46(-1) | |
| 26 | KAEL RUBEN | kaelvr | 8 | -1012:-25:-30(-5) | (-8) | -1013:-44:-44(-7) | -1014:-33:-9(-1) | 01:04:52(-4) | 01:21:37(-2) | 02:01:01(-8) | 02:14:36(-1) | 02:23:51(-5) | ||
| 27 | José Alejandro | josefcorrea | 7 | -1014:-29:-36(-3) | -1013:-34:-40(-19) | -1014:-1:-22 | -1014:-5:-58(-8) | -1013:-57:-54(-10) | -1014:-28:-19(-1) | |||||
| 28 | warrr | warrr | 7 | -1014:-10:-31(-3) | -1013:-41:-7(-26) | -1013:-57:-1(-6) | -1013:-54:-14(-3) | -1013:-52:-12(-3) | -1013:-50:-28(-3) | |||||
| 29 | efrain | efrainWwW | 7 | -1013:-18:-18(-5) | -1013:-15:-24(-3) | -1013:-13:-17(-3) | -1013:-10:-14(-3) | -1013:-8:-2(-2) | -1013:-5:-33(-5) | |||||
| 30 | edson | edsonA | 7 | -1012:-56:-44(-2) | (-8) | 01:04:41(-6) | 00:59:52(-4) | 00:56:30(-10) | 01:23:22(-6) | 01:58:28(-6) | 02:46:17(-6) | |||
| 31 | Fabricio | fabriz | 6 | -1014:-32:-47(-5) | -1013:-18:-18(-9) | -1013:-58:-31(-1) | -1014:-1:-10(-2) | -1014:-3:-55(-4) | -1013:-55:-55(-3) | |||||
| 32 | Axel | alexini6402 | 6 | -1014:-32:-34(-1) | -1013:-57:-44(-2) | -1014:-6:-34(-1) | -1013:-26:-29(-2) | -1013:-47:-56(-1) | -1013:-20:-42(-3) | |||||
| 33 | Nail | Nashu | 6 | -1014:-2:-23(-5) | -1013:-41:-57(-13) | -1013:-57:-38(-2) | -1013:-52:-53(-4) | -1013:-51:-5(-6) | -1013:-39:-38(-5) | |||||
| 34 | miguel | mikado1708U | 6 | -1013:-24:-30(-5) | -1013:-16:-57 | -1013:-34:-39 | -1013:-31:-29 | -1013:-27:-35 | -1013:-38:-46(-2) | |||||
| 35 | Leonardo | LeoMol | 6 | -1013:-23:-42 | -1013:-9:-12(-5) | -1013:-33:-35 | -1013:-30:-39 | -1013:-26:-21(-1) | -1013:-34:-31(-3) | |||||
| 36 | Agustin | juancitopepe | 6 | -1013:-24:-17(-2) | (-21) | -1014:-24:-27(-1) | -1014:-28:-25(-1) | -1014:-37:-37(-1) | -1014:-43:-30(-1) | |||||
| 37 | Adriana b | patoo08 | 6 | (-36) | -1013:-51:-24(-2) | -1013:-54:-34(-5) | -1013:-59:-55(-1) | -1014:-6:-21(-11) | -1014:-21:-18(-2) | |||||
| 38 | Jhoselin | Jhoselin321 | 6 | (-1) | 02:16:07(-18) | (-3) | 03:24:18(-5) | -1013:-55:-24(-5) | 00:26:40(-1) | |||||
| 39 | norma | norma1234 | 6 | (-3) | 02:06:17(-5) | (-8) | 03:28:41(-5) | 01:10:51(-3) | 00:24:18(-2) | (-6) | ||||
| 40 | Daniela | Danielafernanda | 5 | -1013:-57:-40(-1) | (-7) | -1013:-53:-55(-1) | -1013:-52:-26(-1) | -1013:-44:-39(-7) | -1013:-50:-18(-1) | |||||
| 41 | Eduardo Vicente | eduHerbas | 5 | -1013:-52:-46(-13) | (-7) | -1013:-22:-32(-3) | -1013:-34:-43 | -1013:-36:-43(-1) | -1013:-44:-4(-6) | |||||
| 42 | Adrián Moisés | Adriprooo345 | 5 | -1014:-12:-43(-6) | -1013:-2:-18(-1) | -1013:-9:-58(-1) | -1013:-28:-22(-1) | -1013:-37:-28(-6) | ||||||
| 43 | Ariel Jose | Ariel_Cruz | 5 | (-5) | (-12) | 00:40:33(-36) | -1014:-18:-47(-1) | 00:48:41(-1) | 01:28:15(-17) | (-17) | ||||
| 44 | Deinor Marin | DeinorMPQ | 5 | 00:48:19(-3) | 00:51:54(-1) | 00:53:33(-1) | 00:57:51(-2) | 01:01:46(-5) | ||||||
| 45 | Axel | Axell | 5 | 01:42:01(-1) | 01:42:51(-1) | 01:43:30(-1) | 01:48:51(-10) | 01:47:47(-3) | ||||||
| 46 | Renata | renatabc | 4 | (-20) | (-2) | -1014:-8:-22(-5) | -1013:-42:-49(-1) | -1014:-17:-12(-3) | -1013:-39:-16(-6) | |||||
| 47 | dianara | dianaritacpp | 4 | -1013:-51:-25(-1) | -1013:-38:-47(-2) | -1014:-9:-51(-1) | -1014:-4:-25(-1) | |||||||
| 48 | santiago aaron | jacobssbs | 4 | (-7) | (-11) | -1013:-35:-55(-1) | -1013:-48:-55(-1) | -1013:-54:-59(-2) | -1013:-56:-40(-3) | |||||
| 49 | Gene | Geno | 4 | -1013:-53:-58(-2) | (-8) | -1013:-29:-34(-3) | -1013:-19:-2(-3) | (-4) | -1013:-7:-15(-1) | |||||
| 50 | Samuel | samuellaime | 4 | -1012:-36:-34(-1) | (-15) | (-2) | -1012:-45:-54(-1) | -1012:-44:-59(-1) | -1012:-40:-28(-5) | |||||
| 51 | alexandra | alexatrrz | 4 | (-1) | -1013:-35:-12(-17) | -1014:-15:-32(-6) | -1013:-5:-37(-1) | |||||||
| 52 | Omar | GARCIAO | 4 | (-1) | (-3) | 02:26:45 | (-5) | -1012:-55:-7(-13) | 00:52:55 | 01:12:18(-1) | (-8) | |||
| 53 | Victor | Whimsicott | 3 | -1012:-34:-26(-27) | (-16) | |||||||||
| 54 | Evelyn | eva | 2 | (-6) | (-2) | -1013:-10:-30(-1) | -1013:-28:-49 | |||||||
| 55 | Maty | matius | 2 | -1013:-44:-41(-7) | (-15) | |||||||||
| 56 | Marco | marcohuanquiri | 2 | -1012:-26:-50(-2) | (-5) | |||||||||
| 57 | Jair Iver | JairIverGuayguaCuentas | 1 | -1012:-35:-1(-2) | (-14) | (-1) | ||||||||
| 58 | Mateo Nicolas | MatPro | 1 | (-4) | -1012:-28:-55(-46) | |||||||||
| 59 | josue alejandro | alejandroQA | 1 | -1012:-20:-33 | ||||||||||
| 60 | Adrian Alessandro | Adryan10 | 0 | (-4) | ||||||||||
| 61 | Sabroso | BrossoICPC123 | 0 | (-1) | ||||||||||
| 62 | Elias | eliasapaza | 0 | (-6) | ||||||||||
| 63 | Emanuel | emanuelgs | 0 | (-25) | (-1) | |||||||||
| 64 | Fabiola | Fabiolacondori | 0 | (-2) | ||||||||||
| 65 | Manuel Alejandro | fochito | 0 | (-1) | ||||||||||
| 66 | Kael | Kalezka | 0 | (-1) | (-2) | (-1) | ||||||||
| 67 | Felipe | MiguelC | 0 | (-2) | (-8) | |||||||||
| 68 | Nathaly | Natu | 0 | (-1) | (-5) | |||||||||
| 69 | Oriana | Ori | 0 | (-1) | ||||||||||
| 70 | Sergio | SergioLunaAlfa | 0 | (-1) | ||||||||||
| 71 | Dorian Cristian | SrAlcachofas | 0 | (-2) | ||||||||||
| 72 | Valentina Alejandra | valemc | 0 | (-7) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.