Hay nuevas aclaraciones o anuncios.
Ver
3058 OCSA NIVEL 2 - DOMINGO 4 - 5to y 6to SECUNDARIA
OCSA NIVEL 2 - 5to y 6to SECUNDARIA
DOMINGO 4 DE AGOSTO
DE HORAS 15:00 A 18:00
Hora de Inicio:2026-10-04 15:00:00
Hora de Fin:2026-10-04 18:30:00
Termino el 2026-10-04 18:30:00
| Problema | Nombre | Setter | Aceptados | Envios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | Los primos de Fermat IDE | Leo | 46 | 493 | |
| 2 B | Base FactorPrima IDE | Leo | 34 | 545 | |
| 3 C | Sparky y los primos IDE | Leo | 40 | 188 | |
| 4 D | Ventana de mayor suma IDE | JhonVargas | 48 | 238 | |
| 5 E | Eliminando Numeros IDE | Ronald_U | 49 | 401 | |
| 6 F | Calculadora de 3 numeros IDE | RomerProblem | 51 | 316 | |
| 7 G | Competencia Semestral IDE | MarcoReus | 30 | 126 | |
| 8 H | No divisible IDE | MarcoReus | 29 | 133 | |
| 9 I | Romero y el Trabajo de las Frutas IDE | MarcoReus | 27 | 113 | |
| 10 J | La Batalla IDE | MarcoReus | 27 | 173 | |
| 11 K | Estrategia IDE | MarcoReus | 26 | 239 |
Aclaraciones
El concurso terminó; ya no se reciben preguntas.| Hora | Problema | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay preguntas respondidas. | |||