Resultados en tiempo real
3047 - Practica OCSA
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian David | davidpomaluque29 | 11 | 81:24:43(-1) | 81:51:05(-1) | 81:51:58(-1) | 201:14:50(-7) | 171:38:53(-5) | 200:17:01(-1) | 200:46:15(-1) | 172:01:22(-1) | 201:39:47(-1) | 222:59:27(-1) | 200:02:37(-1) | |||||||||||||
| 2 | Manuel | Default | 8 | 154:14:35(-2) | 154:20:08(-1) | 176:14:35(-9) | 179:56:49(-4) | (-3) | 222:08:27(-1) | 154:45:02(-2) | 175:53:56(-1) | (-22) | 131:46:20(-1) | ||||||||||||||
| 3 | Cande | Cande | 6 | 10:06:45(-1) | 10:11:43 | (-3) | 34:47:36 | 10:22:34 | 10:37:29 | 10:28:09(-1) | |||||||||||||||||
| 4 | DIEGO LUIS | Ele | 6 | 32:53:50(-1) | 34:52:32(-1) | 82:51:17(-5) | 51:43:20(-10) | 81:51:46(-2) | 82:16:06(-7) | ||||||||||||||||||
| 5 | Angela | angelatovar | 5 | 34:10:33(-3) | 33:53:41(-2) | 33:57:03(-3) | 34:14:54(-2) | 34:29:22(-5) | |||||||||||||||||||
| 6 | Ariadne | Ariadne | 4 | 153:45:33(-1) | 153:27:57(-3) | 154:05:00(-3) | 153:08:51(-7) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Abner Edil | aesilva | 0 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Almir | almircsb | 0 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Luis Alejandro | Amamemie_uwu | 0 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Cristian Gustavo | CrisCazo | 0 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
| 11 | elprimo | elprimoyes | 0 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ernesto | eneto | 0 | (-3) | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Erlan Daner | Erlan | 0 | (-6) | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Manuel Alejandro | fochito | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Ignacio | iganciocm | 0 | (-4) | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Neymar | NEYchino777 | 0 | (-3) | (-2) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.