Hay nuevas aclaraciones o anuncios.
Ver
3047 Practica OCSA
Hora de Inicio:2026-08-11 11:17:00
Hora de Fin:2026-08-20 18:17:00
Termino el 2026-08-20 18:17:00
| Problema | Nombre | Setter | Aceptados | Envios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | Los programas de marquito IDE | 1 | 15 | ||
| 2 B | Videojuego IDE | MarcoReus | |||
| 3 C | Máximo de tres números IDE | Pantnrkator | 6 | 26 | |
| 4 D | Mayusculas y minusculas IDE | Pantnrkator | 6 | 18 | |
| 5 E | Números armonicos IDE | Pantnrkator | 4 | 21 | |
| 6 F | Validar fechas IDE | Pantnkrator | 2 | 15 | |
| 7 G | Factor primo mas largo IDE | Pantnkrator | 2 | 12 | |
| 8 H | Cordillera IDE | Jorge | 3 | ||
| 9 I | Hallando números capicúas IDE | Jorge | |||
| 10 J | Array Palindrome? IDE | 3 | 8 | ||
| 11 K | Monedas IDE | ||||
| 12 L | PARTIDA IDE | LordOfMont | |||
| 13 M | Serie 3 IDE | rZeballos | 3 | ||
| 14 N | La secuencia de Santi IDE | Choque | |||
| 15 O | Latas y mas latas IDE | Micky | |||
| 16 P | Clave Murcielago IDE | rZeballos | 2 | 11 | |
| 17 Q | Cifrado César v2.0 IDE | rZeballos | |||
| 18 R | SOLO EVALUA IDE | rodrix99 | |||
| 19 S | SUMA PRECISA IDE | rodrix99 | |||
| 20 T | EVALUALO IDE | rodrix99 | 1 | 1 | |
| 21 U | TABLAS DE MULTIPLICAR IDE | 4 | 19 | ||
| 22 V | A BASE 3 IDE | Royer23 | 2 | 4 | |
| 23 W | SERIES ESPEJO IDE | Royer23 | 3 | 30 | |
| 24 X | Conversor de unidades IDE | Ramirez C. | 4 | 15 |
Aclaraciones
El concurso terminó; ya no se reciben preguntas.| Hora | Problema | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay preguntas respondidas. | |||