Resultados en tiempo real
3090 - TALLER DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL CON PYTHON
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | O1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 | V1 | W1 | X1 | Y1 | Z1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | L2 | M2 | N2 | O2 | P2 | Q2 | R2 | S2 | T2 | U2 | V2 | W2 | X2 | Y2 | Z2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | K3 | L3 | M3 | N3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsthon Willy | wcondori1996 | 19 | 23:28:21(-1) | 24:08:09 | 24:15:27(-2) | 24:17:04 | 24:18:46 | 24:20:16 | 24:31:59(-3) | 00:21:44 | 24:56:49 | 24:40:27 | (-4) | (-3) | 24:55:31 | 24:34:40 | (-1) | 24:45:42 | 23:42:59 | 24:52:25 | 24:53:06 | 24:51:29 | 24:46:58 | 24:48:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vladimir | Vlady2026 | 19 | 24:18:42 | 24:21:54 | (-1) | 24:28:09 | 24:30:52 | 24:35:10 | (-2) | 24:39:59 | 24:40:46 | 24:42:06 | 24:43:29 | 24:44:21 | 24:45:31 | 24:46:19 | 24:47:24 | 24:48:22 | 24:49:20 | 24:50:09 | 24:51:29 | 24:52:29 | (-1) | (-1) | 24:55:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Madelina | madecita | 18 | 23:29:39(-1) | 24:41:31(-2) | 24:42:31 | 24:43:20 | 24:44:09 | 24:45:12 | 24:46:10 | 24:47:03 | 24:48:18 | 24:49:12 | 24:49:52 | (-5) | 24:56:56 | 24:38:30(-1) | 24:35:11 | 24:33:45 | 24:28:24 | 24:30:13 | 24:27:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FERNANDO | FERCHOAL | 8 | 24:11:44 | 24:15:47 | 24:19:23 | 24:24:44(-1) | 24:29:20 | (-2) | 24:39:16 | (-1) | 24:50:12 | 24:54:09 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAMIRO | ramiromora | 6 | 10:07:35(-1) | 10:10:49(-2) | (-3) | 10:14:32(-2) | (-1) | 00:06:03(-2) | (-5) | 10:15:52(-2) | 10:18:33(-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Abimael | TonMael79 | 6 | 23:27:21 | (-2) | 24:07:47 | 24:09:26 | (-1) | 24:12:10 | 12:19:15 | 23:42:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Roberto | rsoza | 5 | 00:56:19(-15) | 01:07:45(-1) | 05:18:13 | 01:10:56 | 23:43:07(-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Carmen | crosa | 4 | 23:23:41 | 24:25:42(-3) | 00:18:43(-1) | 23:43:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reynaldo | rzeballos | 3 | 23:27:47 | 00:16:05 | 23:42:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Edgar | edgcar | 3 | 23:27:17(-4) | 00:17:17 | 23:43:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Willy | lwpaz90 | 3 | 23:29:14 | 00:18:23 | 23:43:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sulema | neusAu79 | 3 | 23:29:22 | 02:08:28 | 23:43:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jhonny Gonzalo | jhonnyMamaniq87 | 3 | 23:44:01 | 01:56:58 | 23:46:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Adriana | arico2026 | 3 | 23:08:06 | 11:57:41 | 23:43:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Virginia | vikamisol2026 | 2 | 00:23:03 | 24:29:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Armando | aticonaJV | 2 | 23:27:35 | 23:44:53(-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Andr茅s Grover | grooverdev2026 | 2 | 23:30:09 | 23:42:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Juan Carlos | jluna | 2 | 23:30:08 | (-2) | (-1) | (-1) | 23:45:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Adolfo | synonymous | 1 | 01:56:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ignacio | iganciocm | 1 | 22:30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Augusto Cesar | aclunasco | 1 | 23:27:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Luis | Luis30 | 1 | 24:15:54(-2) | (-1) |
(*) Denota la participaci贸n de los usuarios en modo pr谩ctica. El color azul identifica la primera soluci贸n aceptada.