Resultados en tiempo real
3057 - OCSA NIVEL 2 - DOMINGO 23 - 5to y 6to SECUNDARIA (POR CRUCE DE HORARIOS)
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abner Edil | aesilva | 6 | 00:05:55(-3) | 00:06:30(-1) | 00:09:19(-5) | 00:07:47(-1) | 00:08:09(-1) | 00:08:45(-1) |
| 2 | Leonel | leonelquisbert | 6 | 00:20:44(-1) | 00:27:50(-18) | 00:15:47(-7) | 00:16:15(-3) | 00:18:11(-1) | 00:19:36(-3) |
| 3 | Deinor Marin | DeinorMPQ | 6 | 00:30:38(-17) | 00:41:18(-33) | 00:12:56(-1) | 00:16:40(-1) | 00:17:56(-1) | 00:20:06(-2) |
| 4 | Shaiel | Shaiel | 6 | 00:26:58(-1) | 00:22:46 | 00:27:48(-1) | 00:23:40 | 00:24:12 | 00:24:30 |
| 5 | Marco | marcohuanquiri | 6 | 00:17:51(-1) | 00:28:42(-22) | 00:29:50(-1) | 00:31:16(-1) | 00:32:19(-2) | 00:34:16(-1) |
| 6 | Joel Josue | JoelChambi | 6 | 00:29:19(-4) | 00:48:46(-5) | 00:38:02 | 00:35:36(-1) | 00:32:13(-4) | 00:24:02(-1) |
| 7 | Wilson Andrés | Wilpizzas | 6 | 00:03:01 | 01:24:37(-2) | 00:03:49 | 00:25:59 | 00:33:35(-2) | 00:57:09(-5) |
| 8 | Joel | JoelGuzman | 6 | 00:21:36(-3) | 00:29:54(-2) | 00:35:02(-2) | 00:40:30(-1) | 00:44:40(-1) | 00:48:42(-2) |
| 9 | Conrado Fidel | ElConroXD | 6 | 00:36:08(-3) | 01:20:34(-23) | 00:47:50(-3) | 00:21:55(-5) | 00:14:41(-1) | 00:53:14(-3) |
| 10 | Nestor | candiositos | 6 | 00:20:08(-3) | 00:44:00(-1) | 00:51:03(-1) | 00:56:16 | 00:59:55(-3) | 01:04:46 |
| 11 | Andre Enrique | AndrePY | 6 | 01:11:52(-3) | 01:38:33(-33) | 01:15:45(-11) | 00:52:28(-7) | 00:30:13(-8) | 00:10:56(-6) |
| 12 | Diego Santiago | DiegoSSR | 6 | 00:29:34 | 01:21:45(-11) | 00:56:54(-2) | 01:00:23 | 01:05:08(-1) | 01:08:39 |
| 13 | Adrian | Adrian12 | 6 | 00:53:37(-2) | 01:26:01(-29) | 01:10:10 | 01:12:34 | 01:14:11 | 01:16:26(-2) |
| 14 | Edward | EdwardGuillen | 6 | 01:03:23(-2) | 01:37:12(-5) | 01:16:24 | 01:24:46(-1) | 01:28:09(-1) | 01:30:49 |
| 15 | Jair Iver | JairIverGuayguaCuentas | 5 | 00:37:27(-43) | 00:19:31(-15) | 00:10:50(-1) | 00:30:06(-34) | 00:12:06(-1) | |
| 16 | Victor | Whimsicott | 5 | (-20) | 00:24:43(-26) | 00:32:02(-2) | 00:35:47(-1) | 00:37:08(-1) | 00:44:20(-1) |
| 17 | Javier | javierlol | 5 | 00:35:05(-4) | (-13) | 00:48:14 | 00:51:27 | 00:54:06 | 00:56:55 |
| 18 | Israel Rodrigo | israelrodrigo | 5 | (-1) | 01:52:30(-4) | 01:13:05(-2) | 00:43:44(-3) | 00:16:16(-17) | 00:04:23 |
| 19 | Valentina | sandyvale | 5 | 00:40:39(-1) | (-9) | 01:40:51(-5) | 01:46:18(-1) | 01:13:22(-1) | 01:06:16(-3) |
| 20 | josue alejandro | alejandroQA | 4 | (-1) | (-1) | 00:12:11 | 00:16:16 | 00:20:41 | 00:26:08 |
| 21 | Axel | Axell | 4 | (-11) | (-8) | 01:50:42(-1) | 01:52:11(-1) | 01:52:39 | 01:53:06 |
| 22 | Sergio Leonel | leonel3 | 3 | 00:49:29 | 00:50:12 | 00:51:06 | |||
| 23 | Cristhian | crismefe | 3 | 00:57:44(-4) | 01:00:39(-3) | 01:02:10(-1) | |||
| 24 | cyndi | wiiiiiii | 2 | 01:56:28(-5) | 01:37:44(-22) | ||||
| 25 | ALEJANDRA | alecita1 | 0 | (-11) | |||||
| 26 | BRANDON | brandonlie | 0 | (-2) | |||||
| 27 | DIEGO LUIS | Ele | 0 | (-14) | |||||
| 28 | Aa | Holabro | 0 | (-2) | |||||
| 29 | Ludmila Ayelen | Ludmila | 0 | (-13) | |||||
| 30 | Mateo Nicolas | MatPro | 0 | (-19) | |||||
| 31 | Oscar Andre | OscarLuna | 0 | (-1) | |||||
| 32 | Beyda Wara | Warita2737 | 0 | (-6) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.