Resultados en tiempo real
3056 - OCSA NIVEL 2 - SÁBADO 22 - 5to y 6to SECUNDARIA
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | gabriel150410 | 2 | (-4) | (-2) | 01:28:13 | (-11) | 01:08:09(-1) | |
| 2 | Omar | GARCIAO | 0 | (-3) | |||||
| 3 | Johanna | Johanna | 0 | (-1) | |||||
| 4 | Gabriel Omar | Legomar | 0 | (-1) | |||||
| 5 | Luciana | LucianaPereira | 0 | (-10) | |||||
| 6 | RAFAEL | RAFO34 | 0 | (-1) | (-2) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.