Resultados en tiempo real
3045 - INF-111 PRUEBA DE FUEGO
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick | ejmamani | 6 | 00:36:59 | 00:40:12 | 00:46:37 | 00:56:12 | 01:08:39(-4) | 01:18:09 |
| 2 | Erland Mauricio | 8460749 | 6 | 00:44:06(-5) | 01:05:18 | 00:55:50(-2) | 00:58:29 | 01:19:19 | 01:15:31 |
| 3 | Andres | leogc | 6 | 00:37:27(-6) | 00:48:25(-2) | 01:18:36(-6) | 21:27:13(-2) | 01:08:32(-1) | 20:34:34(-1) |
| 4 | Cesar Raymundo | CsarClaros | 5 | 01:30:09(-3) | 01:05:36(-1) | 01:31:20 | 01:36:15(-1) | 01:42:34(-2) | |
| 5 | Sebastian | Dubu2 | 5 | 00:46:45(-3) | 00:39:10(-6) | 01:09:02(-13) | (-5) | 10:00:56(-3) | 10:29:37(-1) |
| 6 | Osvaldo | Osvaldo341 | 5 | 19:30:20(-5) | 00:44:12 | 19:55:16(-2) | 20:18:20(-1) | 20:50:49(-1) | |
| 7 | Huascar Diego | hdcuentas | 3 | 23:45:18(-3) | 48:43:16(-1) | 49:39:57(-1) | (-1) | ||
| 8 | Eliseo Eliezer | EliseoCondori | 2 | 05:08:21(-2) | 20:10:58(-1) | ||||
| 9 | Luis benjamin | Ramen | 1 | 102:30:03(-2) | |||||
| 10 | Ignacio Josue Zarate Camargo | BMold9 | 0 | (-4) | (-1) | ||||
| 11 | Diego Herlan | dlopezph | 0 | (-9) | |||||
| 12 | Jhon Emilson | Jhoncito | 0 | (-5) | |||||
| 13 | Jose Andres | Joss | 0 | (-2) | |||||
| 14 | Sebastian | SebaMp | 0 | (-1) | |||||
| 15 | William Fernando | willy | 0 | (-6) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.