Resultados en tiempo real

2958 - INF-111-90425-JT

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFG
1 Juan Pablo juanpa 7 00:45:4300:51:4500:56:2801:02:0401:06:1201:11:4001:14:49
2 Alejandra Xiomara axperez 7 01:14:1101:25:5201:28:3901:44:13(-1)01:46:3901:53:5001:59:12
3 Kevin Guillermo kgvargass 7 10:17:00(-1)10:17:31(-2)00:44:3210:26:19(-3)10:22:0810:23:56(-1)10:25:08(-7)
4 Joicy Marijo Niffty 7 06:36:1606:45:4306:55:1907:13:2907:20:3607:29:3555:59:50
5 Romulo Alejandro Apolo 7 15:35:5215:40:1413:31:3215:47:0115:50:2015:56:2416:02:48
6 Nicolas niccolay 7 55:50:2455:59:5101:05:3401:19:22(-2)01:11:0201:11:2101:11:41
7 Ruben Fredy Fred25info 7 53:55:0954:10:02(-2)09:13:4013:15:5806:41:2109:41:46(-1)10:00:41
8 Jhabneely VJhab 7 01:04:5429:26:5229:29:5029:36:06(-1)29:42:4629:53:3629:56:38
9 Carlos Daniel cdarenas 7 28:07:2628:09:0028:11:3728:24:55(-4)28:18:1128:20:0328:21:31
10 Israel IsraelQY 7 04:23:04(-1)04:33:5404:53:3405:03:26(-3)05:10:3297:39:4397:54:53(-1)
11 Katherin lakymp 7 55:17:0055:10:08(-2)06:22:50(-4)54:02:05(-1)00:43:1953:48:40(-2)01:11:12(-2)
12 Hans Axl Axl2707 7 30:32:5249:13:3548:55:3730:12:56(-8)00:56:1549:17:39(-5)48:52:37
13 Fernando Falcong 7 37:52:0837:52:5237:54:0337:55:36(-2)37:56:1537:56:5237:58:17(-2)
14 Brandon BrandonRamosMatta 7 55:46:4333:20:5433:38:0434:34:46(-1)35:18:0035:55:3955:44:11
15 Diego Andr茅s Arka 7 47:08:43(-1)47:03:5347:03:3247:08:14(-1)47:02:1347:01:4647:09:56(-2)
16 Olver drum 7 47:13:5547:15:3447:17:1847:19:1847:20:3147:21:5847:23:13
17 Yeison Yeison01 7 47:13:3747:47:0847:53:5248:05:19(-1)48:09:4748:15:3548:20:35
18 MOISES RAMSES MOISESRAMSESAGUILARAYMA 7 52:43:3552:45:5452:50:5052:54:39(-2)52:49:0652:47:3852:56:59
19 Cristhian Deymar AngelDust 7 52:58:5953:00:3453:03:3553:15:01(-2)53:16:5353:19:3653:22:01
20 Josu茅 josue699 7 54:11:2854:19:4454:21:4954:29:02(-2)54:31:4654:34:3254:36:40
21 Leny lcchambi09 7 54:22:2154:24:4054:26:3754:29:07(-1)54:30:4954:31:4654:32:54
22 Daniel Dan7eL 7 54:24:42(-3)54:53:29(-2)55:00:45(-2)55:37:58(-8)55:15:5455:19:22(-1)55:25:48
23 Rodrigo Ariel RogerH 7 55:24:4355:25:2555:27:1955:28:0855:29:32(-1)55:30:2555:31:03
24 Miguel MiguelRodriguez 6 00:59:0301:02:5001:08:47(-5)01:22:4001:23:2701:24:25
25 Miguel Angel miguelangelorellana 6 31:04:2731:05:4731:07:3953:42:54(-2)53:28:0653:34:27(-1)
26 daniel emiliano dgonsalez 5 01:11:15(-1)01:31:35(-1)01:45:2401:50:1101:53:38
27 John Marco Xen 5 07:50:1007:57:4008:01:0100:54:5808:04:23
28 Mariana Alexandra MarianaMarca 5 (-3)29:36:0829:37:41(-3)29:41:2729:43:0229:44:14
29 Denilson Guillermo DenilsonVillcaQuispe 4 (-1)00:44:0800:52:3501:22:39(-1)01:38:37(-1)
30 Natalia nati 2 01:04:01(-1)00:58:10(-1)(-1)
31 Emanuel EmanuelCoseruna 2 07:28:54(-4)(-5)07:43:17
32 RomerProblem romermcr14 2 53:22:3053:03:30
33 Lo siento pero no acecto Overwolf 1 00:48:28(-5)
34 Daniel diespada 1 (-1)(-1)00:58:38(-1)
35 Diego diego04 1 341:43:49
(*) Denota la participaci贸n de los usuarios en modo pr谩ctica. El color azul identifica la primera soluci贸n aceptada.