Resultados en tiempo real
2958 - INF-111-90425-JT
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo | juanpa | 7 | 00:45:43 | 00:51:45 | 00:56:28 | 01:02:04 | 01:06:12 | 01:11:40 | 01:14:49 |
| 2 | Alejandra Xiomara | axperez | 7 | 01:14:11 | 01:25:52 | 01:28:39 | 01:44:13(-1) | 01:46:39 | 01:53:50 | 01:59:12 |
| 3 | Kevin Guillermo | kgvargass | 7 | 10:17:00(-1) | 10:17:31(-2) | 00:44:32 | 10:26:19(-3) | 10:22:08 | 10:23:56(-1) | 10:25:08(-7) |
| 4 | Joicy Marijo | Niffty | 7 | 06:36:16 | 06:45:43 | 06:55:19 | 07:13:29 | 07:20:36 | 07:29:35 | 55:59:50 |
| 5 | Romulo Alejandro | Apolo | 7 | 15:35:52 | 15:40:14 | 13:31:32 | 15:47:01 | 15:50:20 | 15:56:24 | 16:02:48 |
| 6 | Nicolas | niccolay | 7 | 55:50:24 | 55:59:51 | 01:05:34 | 01:19:22(-2) | 01:11:02 | 01:11:21 | 01:11:41 |
| 7 | Ruben Fredy | Fred25info | 7 | 53:55:09 | 54:10:02(-2) | 09:13:40 | 13:15:58 | 06:41:21 | 09:41:46(-1) | 10:00:41 |
| 8 | Jhabneely | VJhab | 7 | 01:04:54 | 29:26:52 | 29:29:50 | 29:36:06(-1) | 29:42:46 | 29:53:36 | 29:56:38 |
| 9 | Carlos Daniel | cdarenas | 7 | 28:07:26 | 28:09:00 | 28:11:37 | 28:24:55(-4) | 28:18:11 | 28:20:03 | 28:21:31 |
| 10 | Israel | IsraelQY | 7 | 04:23:04(-1) | 04:33:54 | 04:53:34 | 05:03:26(-3) | 05:10:32 | 97:39:43 | 97:54:53(-1) |
| 11 | Katherin | lakymp | 7 | 55:17:00 | 55:10:08(-2) | 06:22:50(-4) | 54:02:05(-1) | 00:43:19 | 53:48:40(-2) | 01:11:12(-2) |
| 12 | Hans Axl | Axl2707 | 7 | 30:32:52 | 49:13:35 | 48:55:37 | 30:12:56(-8) | 00:56:15 | 49:17:39(-5) | 48:52:37 |
| 13 | Fernando | Falcong | 7 | 37:52:08 | 37:52:52 | 37:54:03 | 37:55:36(-2) | 37:56:15 | 37:56:52 | 37:58:17(-2) |
| 14 | Brandon | BrandonRamosMatta | 7 | 55:46:43 | 33:20:54 | 33:38:04 | 34:34:46(-1) | 35:18:00 | 35:55:39 | 55:44:11 |
| 15 | Diego Andr茅s | Arka | 7 | 47:08:43(-1) | 47:03:53 | 47:03:32 | 47:08:14(-1) | 47:02:13 | 47:01:46 | 47:09:56(-2) |
| 16 | Olver | drum | 7 | 47:13:55 | 47:15:34 | 47:17:18 | 47:19:18 | 47:20:31 | 47:21:58 | 47:23:13 |
| 17 | Yeison | Yeison01 | 7 | 47:13:37 | 47:47:08 | 47:53:52 | 48:05:19(-1) | 48:09:47 | 48:15:35 | 48:20:35 |
| 18 | MOISES RAMSES | MOISESRAMSESAGUILARAYMA | 7 | 52:43:35 | 52:45:54 | 52:50:50 | 52:54:39(-2) | 52:49:06 | 52:47:38 | 52:56:59 |
| 19 | Cristhian Deymar | AngelDust | 7 | 52:58:59 | 53:00:34 | 53:03:35 | 53:15:01(-2) | 53:16:53 | 53:19:36 | 53:22:01 |
| 20 | Josu茅 | josue699 | 7 | 54:11:28 | 54:19:44 | 54:21:49 | 54:29:02(-2) | 54:31:46 | 54:34:32 | 54:36:40 |
| 21 | Leny | lcchambi09 | 7 | 54:22:21 | 54:24:40 | 54:26:37 | 54:29:07(-1) | 54:30:49 | 54:31:46 | 54:32:54 |
| 22 | Daniel | Dan7eL | 7 | 54:24:42(-3) | 54:53:29(-2) | 55:00:45(-2) | 55:37:58(-8) | 55:15:54 | 55:19:22(-1) | 55:25:48 |
| 23 | Rodrigo Ariel | RogerH | 7 | 55:24:43 | 55:25:25 | 55:27:19 | 55:28:08 | 55:29:32(-1) | 55:30:25 | 55:31:03 |
| 24 | Miguel | MiguelRodriguez | 6 | 00:59:03 | 01:02:50 | 01:08:47 | (-5) | 01:22:40 | 01:23:27 | 01:24:25 |
| 25 | Miguel Angel | miguelangelorellana | 6 | 31:04:27 | 31:05:47 | 31:07:39 | 53:42:54(-2) | 53:28:06 | 53:34:27 | (-1) |
| 26 | daniel emiliano | dgonsalez | 5 | 01:11:15 | (-1) | 01:31:35 | (-1) | 01:45:24 | 01:50:11 | 01:53:38 |
| 27 | John Marco | Xen | 5 | 07:50:10 | 07:57:40 | 08:01:01 | 00:54:58 | 08:04:23 | ||
| 28 | Mariana Alexandra | MarianaMarca | 5 | (-3) | 29:36:08 | 29:37:41 | (-3) | 29:41:27 | 29:43:02 | 29:44:14 |
| 29 | Denilson Guillermo | DenilsonVillcaQuispe | 4 | (-1) | 00:44:08 | 00:52:35 | 01:22:39(-1) | 01:38:37(-1) | ||
| 30 | Natalia | nati | 2 | 01:04:01(-1) | 00:58:10 | (-1) | (-1) | |||
| 31 | Emanuel | EmanuelCoseruna | 2 | 07:28:54(-4) | (-5) | 07:43:17 | ||||
| 32 | RomerProblem | romermcr14 | 2 | 53:22:30 | 53:03:30 | |||||
| 33 | Lo siento pero no acecto | Overwolf | 1 | 00:48:28 | (-5) | |||||
| 34 | Daniel | diespada | 1 | (-1) | (-1) | 00:58:38(-1) | ||||
| 35 | Diego | diego04 | 1 | 341:43:49 |
(*) Denota la participaci贸n de los usuarios en modo pr谩ctica. El color azul identifica la primera soluci贸n aceptada.