Resultados en tiempo real
2924 - OCSA NIVEL 2 (4-5-6to de Secundaria)
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Gabriel765324 | 5 | 02:05:31(-2) | 02:12:03(-1) | 03:47:09(-1) | (-3) | 02:34:20 | 02:51:54 | |
| 2 | LIN MING | Lincito31 | 5 | (-4) | 03:02:46 | 04:00:26(-2) | 03:28:32 | 03:46:30 | 04:25:02 | |
| 3 | Luis Moscoso | mrluisin | 5 | 04:57:15(-2) | 02:22:13 | 03:47:09 | 04:14:08(-2) | 03:23:26 | ||
| 4 | Angel | Angelbutron | 4 | 03:15:17(-14) | (-29) | 02:32:12(-5) | 02:11:38(-1) | 02:15:09(-1) | (-12) | (-14) |
| 5 | Samuel | SamuelCastaneta | 4 | 03:33:26(-1) | 02:51:31 | 01:59:22(-1) | 02:19:48(-2) | (-3) | ||
| 6 | Adrian Joaquin | castellon | 3 | 02:04:37(-4) | 03:25:21(-1) | 02:24:58(-1) | (-4) | (-2) | ||
| 7 | Mildred Nathaly | natha | 3 | (-3) | 02:31:05(-1) | 03:49:35(-1) | 04:43:30(-1) | (-10) | (-5) | |
| 8 | Gabriela | Gabyferaq | 3 | (-4) | (-8) | 03:53:49 | 03:57:30(-2) | 03:46:28(-2) | (-11) | |
| 9 | Ignacio Josue | BMold | 3 | 03:21:13(-2) | (-3) | 04:06:26(-1) | 04:22:02(-1) | |||
| 10 | Adrian Erlan | AdrianlabMusic | 3 | (-2) | (-6) | 03:49:25 | 04:22:32(-6) | 03:43:10(-2) | (-4) | |
| 11 | Israel Rodrigo | israelrodrigo | 3 | (-2) | 04:27:33 | 05:00:00(-3) | 04:34:05 | |||
| 12 | Angel Jes煤s | Angeloti | 1 | (-8) | (-10) | 02:52:37(-1) | (-12) | (-5) | (-6) | (-4) |
| 13 | Emma | Jkemma | 1 | (-3) | (-2) | 04:34:35 | (-2) | (-2) | ||
| 14 | Nicolas | nikolas | 1 | (-2) | (-11) | (-2) | 04:52:06(-3) | (-3) | ||
| 15 | AdrianA | Adri111 | 0 | (-2) | ||||||
| 16 | Alvaro | AlvinlRaptor | 0 | (-5) | (-2) | (-2) | (-1) | |||
| 17 | Ashly Naisa | Ashly | 0 | (-3) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) |
| 18 | Brandon Kevin | BrandonKevin | 0 | (-4) | ||||||
| 19 | Jonatan | Joniwis | 0 | (-1) | (-2) | (-1) | (-2) | (-1) | (-1) | |
| 20 | Jade Alina | jungkookparis | 0 | (-3) | (-1) | (-1) | ||||
| 21 | Rodrigo Jair | RodrigoJairClarosQuispe | 0 | (-1) | ||||||
| 22 | Santiago | solisgtaf | 0 | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | ||
| 23 | Valeria Ruth | ValeRuth | 0 | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-2) | (-2) | (-1) |
(*) Denota la participaci贸n de los usuarios en modo pr谩ctica. El color azul identifica la primera soluci贸n aceptada.