Resultados en tiempo real
1766 - Olimpiadas Cientificas escolares (Nivel 1)
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | PUNTOS | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE FABIO | 8073076920091181 | 276 | 99 | 98 | 79 | |
| 2 | GILBERTO RODRIGO PIERRE | 8073037620103785 | 268 | 99 | 98 | 71 | (-6) |
| 3 | Camilo | camilo | 181 | 99 | 82 | ||
| 4 | jam_xd_ | ArielRivasMurillo | 153 | 99 | 5 | 49 | |
| 5 | joaquin | joaquin150 | 132 | 99 | (-2) | 33 | |
| 6 | JOAQUIN | 80730516200918 | 99 | 99 | |||
| 7 | Carlos Ernesto | Frozono | 99 | 99 | (-1) | ||
| 8 | JOSE JAMES GERARD | 80730356201110549 | 71 | 18 | 3 | (-6) | 50 |
| 9 | LUIS IGNACIO | 8073043020113267 | 18 | 18 | (-2) | (-2) | (-1) |
(*) Denota la participaci贸n de los usuarios en modo pr谩ctica. Verde fuerte: puntaje completo; verde claro: puntaje parcial; rojo: sin puntos.