Hay nuevas aclaraciones o anuncios.
Ver
3021 GYM-111 Python al fallo: Calentamiento
Hora de Inicio:2026-02-27 12:00:00
Hora de Fin:2026-03-08 23:59:59
Termino el 2026-03-08 23:59:59
| Problema | Nombre | Setter | Aceptados | Envios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | A + B IDE | 48 | 116 | ||
| 2 B | División entera IDE | Pantnrkator | 37 | 65 | |
| 3 C | Suma de 3 números IDE | Pantnrkator | 33 | 46 | |
| 4 D | Máximo de tres números IDE | Pantnrkator | 34 | 63 | |
| 5 E | Operadores Relacionales IDE | JFelipez | 24 | 45 | |
| 6 F | De arriba hacia abajo IDE | Pantnrkator | 21 | 49 | |
| 7 G | Descomponer el tiempo IDE | Pantnrkator | 23 | 34 | |
| 8 H | Lectura1-python IDE | 20 | 30 | ||
| 9 I | Lectura2-python IDE | 19 | 27 | ||
| 10 J | Lectura3-python IDE | 18 | 22 | ||
| 11 K | Lectura4-python IDE | Jorge | 16 | 31 | |
| 12 L | Números armonicos IDE | Pantnrkator | 16 | 20 | |
| 13 M | Distancia entre dos puntos IDE | 19 | 34 | ||
| 14 N | Divisibilidad IDE | 14 | 46 | ||
| 15 O | Suma en rango IDE | Pantnkrator | 11 | 19 | |
| 16 P | Producto Escalar IDE | Jorge | 11 | 18 |
Aclaraciones
El concurso terminó; ya no se reciben preguntas.| Hora | Problema | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Todavía no hay preguntas respondidas. | |||