3039 - PRUEBA DE CONTROL NIVEL 4 - PYTHON

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 Joel Alejandro Alemax 5 00:45:0000:52:3801:18:13(-2)01:13:2301:15:00
2 EVE aide 4 00:44:01(-1)00:46:2800:51:48(-1)01:03:11
3 Sara Abigail uvpSara 4 00:40:47(-1)01:03:4200:55:1601:07:56
4 Jhoel UVPJhoel 3 00:37:46(-2)00:38:5500:43:59
5 prinston deacon 3 (-3)00:32:5600:56:23(-2)00:41:16
6 Camila uvpCamila 3 00:50:1700:39:3400:52:32(-1)
7 MIJAIL ALEJANDRO UVPMIIJAILZARATE 3 00:42:2500:57:48(-9)00:54:31
8 Amanda vpnamanda 3 00:58:43(-3)01:02:51(-2)(-1)00:49:42(-2)
9 Shadem uvpShadem 3 00:49:2301:05:3900:57:54(-2)(-2)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.