3022 - Estructuras Secuenciales INF-111

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 Olver drum777 5 03:58:40(-1)04:05:49(-1)04:18:2404:29:0204:45:05
2 Ronald Bruno bruzz 4 00:19:53(-2)00:14:3001:08:5300:21:42
3 Jhoel JhxnQ 4 01:03:4600:36:55(-1)01:01:09(-1)01:05:02(-4)
4 vladimir vlad8cc 3 01:29:4601:43:10(-1)01:48:38
5 Ignacio iganciocm 3 25:07:1725:08:20(-1)25:12:23
6 Emanuel Fernando Ema 2 00:13:25(-3)00:30:58(-2)
7 Natalia NIcol natnly 2 00:34:2100:53:18
8 gabriela azucar 2 00:36:4601:00:41(-1)
9 Josue Josue845 2 00:40:5201:08:45
10 Alejandro Alej 2 00:49:54(-3)01:09:24(-5)
11 Marcelo MarceloLP 2 (-2)00:52:2001:11:36(-2)
12 Cinthia Cincin 2 00:16:28(-1)32:03:54
13 Danny Dan123 1 00:15:29(-1)(-2)
14 Kaoos !Kaoos11! 1 00:39:32
15 Roberto Carlos Chocobe 1 (-1)00:49:36
16 Ale Alexdxd 1 00:52:53(-1)
17 Minerva Margon 1 05:09:20(-1)
18 Edwin EdwinV 1 467:06:16
19 Brayan balvarez7 0 (-1)
20 Camila camilacondoriaro 0 (-1)
21 Carola Carola646 0 (-2)(-1)
22 dayana day73 0 (-1)
23 Diego Diegoc321 0 (-1)
24 Edy Santiago EdyMamani 0 (-1)(-3)(-1)
25 Daniela Ela630 0 (-1)
26 Jose J4fuchi 0 (-10)
27 mariana mery14 0 (-4)
28 Myler Mylo 0 (-3)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.