3014 - OCSA NIVEL 1 - DOMINGO 22 - 2do y 3ro de Secundaria

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGH
1 Joel Chambi Joelito12 7 00:10:5900:30:5400:52:1601:10:45(-17)02:28:28(-11)01:03:5300:58:38
2 luciana luc022011 7 01:46:43(-8)00:15:1100:36:5200:43:37(-19)02:33:48(-9)01:04:36(-1)01:14:23(-3)
3 Natalia Estefany nat125 7 01:27:46(-4)00:26:14(-1)00:31:1901:21:47(-8)(-19)01:05:17(-1)03:01:50(-17)01:01:05
4 Rodri Rodrigovaldi 5 00:43:14(-1)00:44:0500:45:4800:48:37(-2)(-1)(-1)01:00:53
5 Edemir edemir 4 00:43:3001:52:2402:16:32(-2)02:45:13(-1)
6 noelia noeliauwu 4 01:40:02(-1)01:00:5202:45:05(-3)02:36:08
7 hazzel haz 4 02:14:2503:06:38(-1)02:22:11(-1)(-2)(-8)(-2)02:38:48
8 Sergio Leonel leonel3 3 (-7)00:26:2001:10:42(-3)(-2)00:38:50(-3)
9 alejandro Ale456 3 01:43:27(-1)00:41:0402:36:09(-2)
10 matilde matibati 3 01:59:57(-5)(-1)02:42:33(-3)01:49:43(-1)
11 Mia Rebeca miarebeca 3 01:07:14(-3)(-1)(-1)02:55:38(-6)03:06:54(-4)
12 dianara dianaritacpp 2 01:52:55(-2)02:33:23(-2)(-2)
13 Andrés Daniel andresvillca 1 (-1)00:25:22(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
14 Adrian Francisco Caramelito 0 (-3)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.