3012 - OCSA NIVEL 1 - SÁBADO 21 - 2do y 3ro de Secundaria

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGH
1 Joel jovhuanki 3 (-1)02:38:3202:43:0002:47:31(-2)(-12)(-1)(-1)
2 Valeria Monica Valeria 1 01:46:13(-1)(-1)
3 Fernando Fernando1334 1 (-6)01:55:22(-3)(-3)(-2)(-4)(-2)(-3)
4 mijael daw9ju 1 25:13:56
5 amelia luciana ameeee 0 (-3)(-3)
6 Luis iSan 0 (-1)
7 Joaquin JoacoPorcel 0 (-1)(-1)(-4)
8 Javier jrojas2025 0 (-1)
9 Lineth Briana lalmendras2025 0 (-2)(-2)(-2)(-2)(-1)
10 Daniel Ezequiel PrimoMayor 0 (-3)(-1)(-2)(-1)
11 Rafael Alessandro RafaVT25 0 (-12)(-4)
12 sebastian sebasbm25 0 (-1)(-3)(-1)(-2)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.