2941 - Prog III-Test G5

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHIJ
1 Mikaela Belen MikaelaCordova 10 18:37:26(-10)18:45:1519:01:5619:05:3919:08:3319:11:4919:19:41(-2)19:26:43(-1)19:35:0119:53:35
2 Joan Jeremy STARS 10 28:33:0630:08:0331:13:14(-5)31:18:20(-1)31:51:4631:27:1831:44:0831:20:2229:43:2229:31:03
3 luis alejandro Ale:) 10 52:37:54(-1)52:45:59149:17:14(-3)53:06:1853:07:5953:12:2853:14:1953:17:2853:18:5253:24:51
4 Sebastián Enrique sebastiandyaz 10 53:06:53(-1)53:11:32(-3)129:06:28(-3)53:20:42129:01:3153:24:51130:00:15(-12)53:32:39(-5)130:03:53(-9)53:41:04
5 Jhoseth Karen Jhoseth 10 85:26:0885:22:48(-1)85:11:5185:04:3084:58:52(-2)84:49:1984:45:5984:42:2584:39:1584:35:19
6 Brian Rafael Vaxei 10 85:28:2885:34:5285:48:2885:49:0986:17:1286:18:1686:25:0786:34:4986:39:4386:51:19
7 Yandira Enilse yandi3118 10 197:15:55(-4)75:12:4775:23:02(-1)76:33:1175:48:4276:44:2275:56:1176:25:1975:46:4575:44:40
8 Cristian Gonzalo Mamani_Espinoza_Cristian 10 103:33:54103:34:30103:49:32(-3)103:37:14103:38:11103:39:15103:47:34(-4)103:48:16103:48:55103:50:12
9 Oliver Andy OliverA10 10 128:10:23128:15:26129:42:50(-1)128:46:15128:56:19129:44:05(-2)129:52:55129:58:51130:08:20130:13:08
10 Jose Fernando jfignacio 10 152:37:17(-5)105:00:05225:44:45(-1)122:29:20105:15:09105:31:27122:36:51123:08:43123:33:48123:42:10
11 Elva Mariana emzeballos 10 206:52:00(-17)131:29:35132:35:14(-12)131:27:39131:38:50131:31:22131:33:32(-2)132:31:16(-4)132:00:32(-10)131:11:28
12 Jasser Alexis AleK678 10 162:25:46162:27:36162:33:41162:06:48162:05:36162:08:47162:29:51(-5)162:15:24162:13:22162:03:10
13 Karina ARASY 10 206:52:21(-5)106:18:24(-1)232:00:12(-3)106:32:49231:53:12(-6)106:55:33231:52:27(-3)232:10:31(-8)107:12:29107:10:25
14 Carlos Andres Andres21 10 160:25:40(-1)160:29:47160:37:28173:13:39173:16:42173:20:45173:41:28173:49:14173:55:26174:01:03
15 Ruben Marcelo rmosorio 10 205:31:03(-11)183:48:08192:46:10192:49:46192:54:24192:59:31193:16:19193:21:04193:25:34193:31:27
16 Ammy Kim KimArt 10 229:54:20(-9)179:20:44(-2)230:48:47(-2)179:37:34179:51:20230:06:37(-1)182:09:02(-1)230:21:16180:05:36180:10:05
17 JOHAN LUDVIG JOHAN090 10 229:50:26(-2)179:29:06(-1)230:49:27(-13)179:42:22179:48:35230:04:44(-1)182:07:49(-1)230:19:45(-4)180:06:51180:09:16
18 Rene Huanca ReneHuanca 10 217:11:05201:00:53201:06:50201:13:36201:22:44201:39:04217:06:11217:14:22(-2)217:09:52201:21:07
19 Adhemar Saul S4uL 10 154:10:23(-1)154:54:25(-3)217:49:02218:53:13(-2)219:23:38221:40:11222:36:08(-1)223:05:56(-1)225:49:00226:10:03
20 Josue David delvin 10 215:07:00215:06:42215:01:16215:01:54215:02:31215:06:01215:05:21215:04:14215:03:30215:03:08
21 Alan Ponce Alan123 10 229:27:11(-3)217:14:38(-2)229:32:38217:32:56217:40:06217:42:37218:00:17218:12:16218:21:07229:30:51
22 Roly Joel ROLY_JOEL 10 194:41:34(-4)194:47:45230:49:12(-2)230:50:42230:51:43230:52:16230:58:21(-2)230:58:52(-1)230:59:19(-1)230:54:52
23 Carlos MamaniCondoriCarlos 10 225:46:26(-3)225:13:20225:16:38225:18:49225:21:31225:23:23225:24:57225:29:26(-1)225:30:43225:31:56
24 Daniel Edgar s2danimons2 10 225:55:51225:57:18225:58:31225:59:49226:00:49226:02:26226:04:23226:05:35226:06:29226:07:56
25 Vivian Roxana vresquivel 10 227:28:13229:14:13(-1)228:28:19228:31:45228:36:17228:49:28231:16:10(-4)231:22:06(-2)228:04:40227:58:31
26 Angel Daniel AngelDaniel 10 227:43:50(-1)228:28:17229:08:44(-5)228:45:20228:46:24228:47:33230:34:57(-12)230:35:35(-3)229:33:18(-1)229:34:10
27 Inti Rene Inti_Poma 10 231:33:34231:33:54231:34:21231:34:34231:34:52231:35:15231:35:49231:36:14231:36:37231:37:02
28 Grover Gustavo ggrojas 10 327:09:18327:10:17327:11:52327:12:36327:13:26327:14:24327:15:21327:16:19327:18:29327:19:24
29 Natt Natt1001 9 (-6)157:12:10(-8)13:28:0313:30:2313:34:1513:39:4638:55:0655:49:37(-3)39:04:10(-2)55:46:30(-1)
30 Carla Andrea anddy_en 9 219:55:06(-1)06:07:33(-5)06:43:3906:46:0106:55:54224:39:25(-3)06:21:5106:59:3607:02:42
31 Luis Fernando 244Huaniri 9 11:33:14(-1)229:45:39(-2)76:10:3111:27:0811:23:3911:19:1211:14:03(-1)75:49:1375:46:29(-1)
32 Victor Manuel VManuel 9 04:26:05(-1)224:56:52(-5)(-2)05:37:0705:49:1481:41:0881:49:4882:01:4882:12:49(-1)82:25:35(-1)
33 Freddy zodiackiller 9 11:23:24(-2)58:31:25(-5)65:03:34(-1)63:28:28(-1)63:53:57(-1)65:55:0883:29:39(-5)85:06:32226:39:28
34 Lizbeth Lizbeth_Pilco_Pinto 9 82:42:51(-2)84:47:1198:31:4084:49:0386:10:4098:24:3986:15:23(-2)98:01:2198:07:41
35 Limbert Rodrigo lrpoma1 9 65:02:37(-2)131:03:51130:53:2565:15:51(-3)131:11:1065:32:44110:39:1865:20:0965:50:21
36 Mario Kerian mklinares 9 11:31:39(-3)11:40:10(-3)11:44:02105:02:58105:48:32154:34:46155:28:17(-1)156:13:12(-1)156:14:31
37 Gilka Lorena gkunoa 9 83:25:16(-1)84:21:23(-3)83:35:5484:02:34182:26:0883:52:56(-1)182:28:4484:07:5883:55:38
38 Luis Felipe 1845188 9 231:32:57(-5)182:38:29(-3)(-8)182:51:20182:52:16182:53:31182:55:09182:56:08182:57:08182:58:06
39 Alba Alejandra aaortiz 9 219:03:04(-6)207:35:34(-2)227:46:33221:06:04(-1)221:47:55(-1)226:51:39(-6)230:18:23230:27:09230:36:25
40 Neytan Sebastian 1845089 9 223:37:33(-13)224:56:31(-3)224:58:38(-1)225:00:45225:02:03225:02:55225:03:52225:04:47225:06:36
41 Elean Weimar Elean2 8 (-5)58:58:5959:38:5058:39:4558:24:2659:46:2458:16:39(-1)(-2)57:51:4457:39:42
42 Marco Gabriel marco_gabriel 8 08:02:17(-1)08:28:01(-1)35:17:1835:36:13(-1)107:19:46(-6)172:47:41172:54:07222:31:33
43 Vania Anel 8 155:32:31155:41:31228:03:24(-1)156:20:31157:54:11(-1)229:03:28228:57:44(-1)228:10:46
44 Danner DannerM 8 207:21:18207:22:58207:24:01207:25:40207:27:18207:28:22229:44:03229:12:04
45 elena emchoque 8 216:22:24216:26:20(-1)216:30:28216:33:11216:47:21216:51:41216:54:36(-1)216:55:55(-1)
46 Raul W00DSTOCK1 8 (-6)228:28:14228:34:36228:39:06228:45:04228:54:50229:06:28(-1)229:22:40229:30:41
47 Yamil Luis YAMILLUISVILLCA 8 228:57:27(-3)231:55:34(-1)231:42:53229:38:11229:52:06231:16:54231:03:30231:11:35
48 Jhoselin Jhoss222 8 231:00:57(-8)231:04:37231:15:39230:57:58(-1)230:50:27230:43:22(-1)(-3)230:20:08230:16:39
49 Ricardo Andres RABM 8 230:58:33(-1)231:44:43231:48:43231:57:40231:51:39231:59:26231:56:31(-2)231:54:21(-1)
50 JhasminN JhasminMamani 7 (-2)04:38:3304:41:3304:44:2205:20:2604:49:48(-1)04:59:1905:06:00
51 Edgar Gabriel BugaL 7 07:14:59(-16)(-19)(-4)09:33:23(-4)09:41:0010:17:5910:25:21(-1)(-2)15:02:4615:17:59
52 Pamela Ingrid Pam 7 14:17:05(-3)(-2)14:22:2414:23:5414:26:38(-2)14:24:5614:59:5515:16:09(-1)
53 Fernando Elvis felvissp98 7 23:56:2324:09:4924:11:0524:27:20(-6)26:14:2324:13:0525:22:47(-1)
54 William Wcopa 7 100:10:02(-6)98:34:03100:07:31(-2)98:58:5199:05:5999:09:54(-7)(-2)(-3)99:36:13
55 Albaro Gabriel AlbaroG 7 109:39:06(-6)110:01:48110:49:45111:30:42111:49:34228:00:56(-6)(-2)111:59:40
56 Diego Herlan dlopezph 7 160:37:59161:45:13(-3)162:28:17162:35:22163:00:46163:26:50161:54:29
57 madeyba aracely 7 (-2)52:22:31(-3)182:21:30182:23:27182:25:04182:26:43(-2)182:30:41182:31:52
58 lol SaulGoodMan 7 207:09:33(-8)207:11:25(-4)205:19:18206:13:14206:55:42206:52:15(-1)(-1)207:13:04(-1)
59 Jhonatan 1Mi2Nombre 7 196:09:21(-4)196:20:46(-2)207:08:53219:06:48231:54:24208:22:17(-1)219:30:07
60 Andy Misael Monzon2000 7 (-4)221:30:10(-1)(-3)221:31:46221:32:34(-1)221:33:01221:33:32221:33:57221:34:19
61 Luz LuzCarla 7 (-7)223:34:09(-12)(-1)221:36:08220:57:37222:03:26220:56:45(-4)221:32:22221:15:50
62 Leonardo Martin AnzaldoReyesLeonardoMartin 7 221:25:15(-1)221:34:31221:55:56222:05:21222:12:17222:40:31(-4)(-5)223:27:30
63 Wendy Evelyn Evelyn 7 219:19:41(-4)226:37:34226:47:16226:52:29227:08:07228:11:12(-4)(-1)(-2)227:29:10
64 Najib Brayan Najib 7 (-7)229:14:36(-1)228:58:06229:21:32231:00:35230:31:41230:13:02229:45:09
65 Gael Antonio GaelMachicado 7 (-3)229:29:27229:37:46229:48:20(-1)229:57:52230:03:37(-2)(-4)230:39:08(-2)230:41:29
66 Abimael 10915061 7 230:08:31230:12:29230:18:12230:26:39230:30:05230:40:12230:45:39(-1)
67 Cael Mathew cmcuevas 7 (-4)230:25:26230:28:01230:32:03230:34:48231:00:22(-2)230:45:35230:51:14
68 Rafael WasD 7 (-2)230:33:59230:43:11(-1)230:47:08230:51:27230:56:32231:04:11231:12:37
69 Axel Fabricio AyllonSailerAxel 7 (-5)231:44:36(-4)231:45:37231:46:19231:46:51231:47:26231:48:39(-1)231:49:57
70 Eddy Sergio SerTitirico 6 09:59:39(-1)10:20:4510:45:0711:25:2282:49:2483:06:02
71 Victor Manuel ben526 6 180:38:28(-2)181:42:39(-5)196:14:51196:31:24(-7)196:34:35(-4)(-6)(-4)196:57:11
72 Gabriel Marcelo gabrielmunozmarcelo5 6 (-4)230:31:00(-1)(-1)231:24:47231:26:28231:28:15(-4)(-5)231:42:06231:42:54
73 Eliseo Eliezer EliseoCondori 2 84:41:00(-7)84:26:11(-1)
74 Xian xian24 1 (-2)04:01:03
75 xsssss ass 1 172:07:16(-1)
76 David dave 1 214:21:43
77 Sergio SergioQC123 1 223:58:15(-1)(-3)(-1)
78 Carlos Carlos531 1 (-6)225:10:01
79 Magaly ALBARO1 0 (-5)
80 Carlos CarlosMC 0 (-4)
81 Elvis Alberth elviscantuta 0 (-1)
82 polo P00l 0 (-1)
83 William Fernando willy 0 (-4)(-1)(-1)(-2)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.