2939 - Examen Programación I inf III

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCD
1 Cristhian Calle cristhiancalle 3 (-1)00:12:3500:41:03(-1)00:55:09(-2)
2 OMAR ANGEL Omar_CG 3 (-3)00:27:48(-3)00:42:5501:08:36(-2)
3 MARIA JOSE MAJITO1617 3 (-3)00:35:1600:17:3801:31:58(-9)
4 vladimir vgmejia 3 (-2)00:34:4700:49:20(-3)01:19:28(-6)
5 GABRIEL OMAR GabrielOmarAndia 3 (-1)01:14:0300:14:5401:30:27(-2)
6 Alan Leonardo Alan_Leonardo 3 (-2)00:30:2401:17:03(-3)01:26:10(-3)
7 Randdy Jherson Jherson1107 3 00:49:5401:21:3401:13:33(-7)
8 Ivan Kuneyko 2 (-2)00:31:03(-8)00:35:31
9 Oscar jaosito 2 (-2)00:34:31(-2)00:35:28(-12)
10 Jhonnatan JMM 2 (-1)00:31:0400:42:40(-1)
11 Jherson Jbalcon1 2 (-2)00:24:1100:55:32(-9)
12 Thenghy Alejandro ThenghyGonzales 2 00:28:57(-1)(-6)01:22:50(-2)
13 yovani victor YovaniVictor 2 00:40:1601:24:25(-2)(-3)
14 josue elias eliasxd 2 (-1)01:19:0600:48:03(-2)
15 marco antonio mamamani127 2 00:51:1101:22:23(-1)
16 Ariel Ernesto ArielMacuchapi 2 01:08:26(-2)01:18:03(-1)
17 noel noel 2 01:40:21(-6)(-1)00:52:53(-6)
18 Cristian Gabriel cgchoque8 2 (-1)00:59:2101:37:14(-11)(-11)
19 victor waman victorCH05 2 01:30:1701:20:07
20 Alan Marcelo alan091 2 01:43:37(-1)01:32:09
21 Mariana Euridice euridice310 2 01:40:1901:44:24
22 Jose Fernando JoseFernandoLimachi 1 00:58:12(-4)(-4)
23 Dana Belen danaaliaga 1 01:01:07(-1)(-3)
24 Jonathan Freddy Jonathan12 1 01:05:03(-1)(-6)(-1)
25 Denilson Xtinct 1 (-1)01:10:38(-5)(-8)
26 Mayra Fabiola FabiolaGutierrez 1 01:18:26(-2)(-3)
27 Cesar Carlos ccmantilla 1 (-1)01:18:56(-1)(-3)
28 Jorge JORGECARVAJAL 1 01:34:03(-6)(-5)
29 Jair Jarias9 1 (-1)01:34:10
30 Liana Liana 1 01:35:53(-1)(-1)
31 Daniel Marcelo DanielChalco 1 01:49:36(-2)(-1)
32 Andersson 5porciento 0 (-3)(-1)
33 ayrton Calamani 0 (-1)(-3)(-1)(-1)
34 Dennis Deivid Dcvel 0 (-1)(-1)(-1)
35 Dylan Carlos DylanMoya 0 (-1)(-5)
36 Juan faltui Juanlam 0 (-1)
37 Kevin Diego KevinAC 0 (-1)(-1)
38 Joaquín Thejezee 0 (-2)(-1)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.