Resultados en tiempo real
2927 - Segundo Parcial INF-111-JT Horario 8-10
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jair | Jarias9 | 3 | (-1) | 00:51:09 | 00:26:10 | 00:21:13 |
| 2 | OMAR ANGEL | Omar_CG | 3 | 00:30:04 | 01:41:42(-2) | 01:53:49 | |
| 3 | Thenghy Alejandro | ThenghyGonzales | 2 | 00:18:16 | 00:19:37 | (-5) | (-3) |
| 4 | GABRIEL OMAR | GabrielOmarAndia | 2 | 01:06:18 | (-3) | (-1) | 00:14:25 |
| 5 | Oscar | jaosito | 2 | (-6) | 00:21:55 | (-3) | 01:00:22 |
| 6 | Cristian Gabriel | cgchoque8 | 2 | 00:29:47 | (-1) | (-1) | 01:01:32(-1) |
| 7 | Alan Leonardo | Alan_Leonardo | 2 | 01:52:38(-5) | (-1) | 01:48:37(-1) | (-1) |
| 8 | Yecid Alcides | yed | 1 | (-3) | 01:47:40(-2) | ||
| 9 | Denilson | Xtinct | 1 | (-1) | (-1) | 01:50:35 | |
| 10 | Dylan Carlos | DylanMoya | 1 | 01:51:01 | |||
| 11 | Alan Marcelo | alan091 | 0 | (-3) | (-2) | ||
| 12 | Ariel Ernesto | ArielMacuchapi | 0 | (-1) | (-2) | (-1) | |
| 13 | ayrton | Calamani | 0 | (-1) | (-1) | ||
| 14 | vivan las flores | cataleya69 | 0 | (-2) | |||
| 15 | Carlos Daniel | cdarenas | 0 | (-5) | |||
| 16 | Cristhian Calle | cristhiancalle | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | |
| 17 | Dana Belen | danaaliaga | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | (-1) |
| 18 | josue elias | eliasxd | 0 | (-1) | |||
| 19 | Mariana Euridice | euridice310 | 0 | (-2) | (-1) | ||
| 20 | Mayra Fabiola | FabiolaGutierrez | 0 | (-1) | (-2) | (-2) | (-1) |
| 21 | Randdy Jherson | Jherson1107 | 0 | (-2) | (-4) | (-1) | (-1) |
| 22 | Jhoseline Nataly | Jhosi | 0 | (-9) | |||
| 23 | Jesus | Jmacedom | 0 | (-1) | |||
| 24 | Jhonnatan | JMM | 0 | (-1) | |||
| 25 | Jorge | JORGECARVAJAL | 0 | (-11) | (-1) | ||
| 26 | Jose Fernando | JoseFernandoLimachi | 0 | (-3) | (-1) | (-1) | |
| 27 | Josue | Josu88 | 0 | (-1) | |||
| 28 | Juan faltui | Juanlam | 0 | (-1) | (-2) | ||
| 29 | Kevin Diego | KevinAC | 0 | (-2) | |||
| 30 | Ivan | Kuneyko | 0 | (-4) | (-1) | ||
| 31 | Liana | Liana | 0 | (-6) | (-1) | ||
| 32 | MARIA JOSE | MAJITO1617 | 0 | (-2) | (-3) | ||
| 33 | amaria | mayito18 | 0 | (-1) | (-1) | ||
| 34 | noel | noel | 0 | (-4) | (-1) | (-1) | |
| 35 | Joaquín | Thejezee | 0 | (-1) | (-1) | (-1) | |
| 36 | vladimir | vgmejia | 0 | (-2) | (-3) | (-1) | |
| 37 | victor waman | victorCH05 | 0 | (-2) | |||
| 38 | Yizel Choque | Yizel | 0 | (-5) | (-2) | (-2) | (-2) |
| 39 | yovani victor | YovaniVictor | 0 | (-2) | (-1) | (-1) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.