2677 - OLIMPIADA CIENTÍFICA ESCOLAR OCE 2023 - - 1ra PRUEBA - NIVEL 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCD
1 Luis Ignacio Lic_Luisito 4 00:48:14(-3)00:17:32(-1)01:06:2900:28:41
2 Gabriel Gabriel765324 4 01:17:4801:05:3402:14:3200:26:21(-1)
3 Freddy Sebastian freddysebas7 4 01:40:21(-2)01:17:33(-1)02:08:56(-1)02:34:48(-1)
4 Agustin agustin301007 4 02:09:32(-1)01:02:44(-1)02:35:1001:58:09
5 Samuel Andres Ishigami 3 (-4)00:44:26(-1)00:22:1400:33:01(-1)
6 unknown AnOldmember 3 01:33:54(-3)01:16:0202:05:39(-1)
7 Sergio Manuel TheWarrior 2 02:50:06(-1)00:24:17(-1)(-1)
8 Diego Hernan MrDiegoLlampa123 2 02:06:23(-3)01:18:59(-1)
9 Luz Belén Belencita 2 03:27:59(-3)01:41:46
10 Sebastian SebastianAr 1 (-1)(-1)01:49:34
11 Marco Antonio Marquito1008 0 (-2)
12 Nicole Dayane nicole_mr 0 (-1)
13 Cecilia suaznabacecilia05 0 (-1)(-1)(-2)(-2)
14 Stephanie Tefi17320 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.