2676 - OLIMPIADA CIENTÍFICA ESCOLAR OCE 2023 - - 1ra PRUEBA - NIVEL 1

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCD
1 Conrado Fidel ElConroXD 4 -23:-46:-47-23:-23:-4300:04:5901:29:19(-1)
2 AbrahamApaza AbrahamApaza 4 00:23:2500:27:0000:32:1401:39:25
3 Alejandra Susana saavedra 4 00:16:54(-1)00:16:2301:05:0901:38:17(-3)
4 unknown AnOldmember 4 00:49:1100:53:3700:59:5801:11:13
5 Keilet Heizel KeiletHeizel 4 00:16:1801:10:5402:52:23(-2)
6 Fernando Yamil yamil10 4 00:24:1801:19:5801:29:2001:06:43
7 Andrés Rudy Andres10 4 00:14:3800:48:34(-1)00:59:5802:52:28
8 Miley Miley09 4 00:48:11(-2)00:36:3001:08:37(-1)02:33:23(-2)
9 Gustavo Santiago gustavotorrico 4 00:21:10(-2)01:27:53(-1)00:59:0402:34:10(-2)
10 Carlos Yuzuke 4 *9000:09:04(-1)*9000:18:25*9000:49:39*9001:13:15
11 Adriana Ruth AdrianaAlvarez55 3 00:09:3700:21:17(-2)01:15:51
12 Mateo mateo1546 3 (-1)00:35:4500:49:1100:54:45
13 Thiago Thiago 3 00:14:3001:03:4601:33:38
14 Ariel Jose Ariel_Cruz 3 00:06:5001:01:3502:17:49(-2)
15 Mathias Mathyxs 3 00:15:5301:45:1302:01:18
16 Santiago SantiagoS 3 00:52:08(-1)01:46:45(-1)02:55:24
17 Salvador Borja Salva 3 01:47:40(-5)01:39:4802:10:43(-1)
18 Miguel Angel MigoP 3 02:24:18(-2)02:21:38(-1)02:19:39
19 Belén Abigail belabi134 2 00:33:1300:38:16(-5)(-1)
20 José Luis JLFG 2 00:34:40(-5)00:44:00(-5)(-11)
21 Mayte Lorena Maytelo2lo 2 (-4)00:48:50(-1)01:15:59(-2)
22 Gabriel gabriel150410 2 01:14:1201:00:08(-2)
23 Sebastian SebastianAr 2 01:33:4702:05:43
24 Samuel Samu333 2 01:55:1302:01:34(-1)(-1)
25 Gabriel Omar Legomar 1 (-4)02:12:52(-4)
26 Adriana Karen adri704 0 (-5)(-1)
27 Alan Gabriel agaudivert 0 (-1)(-1)
28 Bruno BrunoMurillo 0 (-2)(-1)(-2)(-1)
29 Adriel Emiliano Emiliano1234 0 (-2)(-2)
30 Jorge Gabriel gabosal 0 (-1)(-1)(-3)(-1)
31 Gerardo Horacio gardo01 0 (-1)(-1)
32 Hector Emanuel hectareas 0 (-2)(-2)(-1)(-3)
33 Laura Trinidad Laura05 0 (-2)
34 Mateo Teddy mateolat10 0 (-1)(-1)(-1)
35 Ana Graciela Percival 0 (-2)(-6)
36 Rodrigo Joaquín RodrigoPerez1216 0 (-1)(-3)
37 SANTIAGO SantiagoPouMunt 0 (-1)(-1)(-1)(-1)
38 Valeria Monica Valeria 0 (-1)(-1)(-1)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.