2575 - Olimpiada de Ciencias San Andrés 6to Secundaria

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHIJKLM
1 Brayan Hemer Brayanex 10 00:22:3400:58:5700:23:4200:43:5400:45:0200:45:4100:46:3600:48:3000:52:4200:55:08
2 Aron JESUCRISTOteama 4 (-2)00:39:3600:41:42(-1)02:43:2901:01:37
3 Jhoel SkyWing 4 (-2)(-3)(-5)01:08:0202:43:4202:31:2702:13:02(-3)
4 Andres andreschirinos 4 *(-1)*14290:11:04*(-14)*14290:12:05*(-5)*(-1)*14290:13:39*(-1)*14290:14:52(-6)
5 Ariel mrariel 3 (-3)01:19:45(-2)02:01:56(-1)02:34:13(-2)
6 RomerProblem romermcr14 2 *(-4)*(-2)*18950:13:43*18950:20:47
7 Sebastián Alejandro Sebascrack2520 1 (-1)00:39:44
8 Marco Gabriel marco_gabriel 1 (-4)(-5)(-2)02:51:47(-1)
9 angela ani0021 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-2)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
10 Brissia BrissiaChambi 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
11 Mary Luz Cast2003 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
12 Daniel Hassan DanielDiaz123 0 (-4)(-2)(-27)(-8)(-2)(-3)(-2)(-1)(-2)
13 Gabriela Ghaby1029 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
14 Jhadelin JhadelinMisto22 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-2)
15 Mauricio Josias Josias 0 (-2)(-1)(-1)
16 Nicol Mayra Nicol_Ajata 0 (-1)(-1)(-2)(-1)(-1)
17 Susana Susana123 0 (-1)
18 Rodrigo ukoaslw043 0 (-3)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.