2456 - Olimpiada Científica Estudiantil Nivel 2 Primera Prueba

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABC
1 GIlberto PereGil 2 01:11:23(-2)00:21:48(-1)
2 juanitoAlegria juanitoAlegria 2 02:20:18(-3)00:41:47(-3)
3 Jose JoseCopas 2 01:08:07(-2)02:13:38(-6)
4 Rafita Voy_Por_Ti_Baby_grrr 2 02:36:34(-1)01:18:39
5 Freddy Sebastian freddysebas7 1 00:49:03(-2)(-6)
6 Leonel Leo_Cheems 1 (-14)01:17:34(-4)
7 Nancy Andrea NancyACondoriC 1 01:27:30(-3)(-2)
8 Jhoel SkyWing 1 01:49:01(-1)(-6)
9 Sergio Manuel TheWarrior 1 02:02:40(-3)
10 Sebastián Alejandro Sebascrack2520 1 02:16:21
11 Aron JESUCRISTOteama 1 02:36:24(-5)(-5)
12 Adhemar Angel AdhemarClaureStern 0 (-1)
13 Alejandra Fabiana Alejandra6041 0 (-1)
14 Andres andreschirinos 0 (-53)
15 Carlos Fernando CFAM3 0 (-2)(-1)(-8)
16 DIEGO PASTOR DiegoCruz2004 0 (-1)
17 Diego Rigoberto DiegoUzedaG 0 (-6)(-1)
18 Imara Alexandra ENCINASIMARA 0 (-1)(-1)(-1)
19 erick luis erick_12345 0 (-1)
20 Fernando ferlo 0 (-2)
21 Israel Israelppr10 0 (-8)(-1)
22 Joaquin Alejandro Joaco_cusi 0 (-1)
23 Keren KATPFC1025 0 (-2)
24 Marco Gabriel marco_gabriel 0 (-5)
25 Brayan Marcelo Marselo203 0 (-2)(-1)
26 Matias Augusto Matias_2005 0 (-2)(-1)
27 Max Max 0 (-4)
28 Miguel Eduardo Mickival 0 (-5)(-5)
29 Daniel mpdani 0 (-3)(-2)
30 Shamir shamirtm 0 (-7)
31 ivan bernardo _b__kernel 0 (-1)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.