2255 - OCE Ronda 2 Nivel 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCD
1 GIlberto PereGil 4 00:39:2601:53:02(-1)00:33:32(-1)00:13:43
2 Luis Alejandro luchos 3 00:11:4901:12:50(-2)00:18:17(-1)
3 Daner Zein DanerZein 3 00:06:45(-1)00:45:45(-1)00:51:40(-1)(-3)
4 Mauricio Carlos MauriMuri80 3 00:12:4302:32:0000:21:44(-8)
5 Jhoel SkyWing 3 00:31:0502:01:3601:11:15(-1)
6 Aron JESUCRISTOteama 2 01:17:58(-3)00:12:08(-4)
7 Micael Benjamin MicaelBenjamin 2 00:34:39(-1)00:57:21(-3)
8 jam_xd_ ArielRivasMurillo 2 00:21:59(-1)(-6)01:14:37
9 erick luis erick_12345 2 00:41:2901:07:53(-1)(-13)
10 Gabriel Chacon jgchacon 1 01:04:41
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.