2113 - Olimpiada Científica Estudiantil ETAPA 2 OCE Informática PRUEBA NIVEL 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 Daner Zein DanerZein 4 00:17:22(-2)01:08:12(-2)00:47:19(-1)01:20:51(-2)
2 Marco Andrés Marco_Cusicanqui 4 00:52:23(-4)00:19:17(-2)00:57:3301:29:06(-2)
3 danilo Masterdan 4 01:27:06(-3)01:07:26(-1)01:50:0201:38:24(-1)(-4)
4 Fabricio Javier chubyxdxd 4 02:04:05(-6)01:42:0002:05:3101:16:06(-1)
5 Ambar Amy_on_ice 3 01:37:31(-1)(-2)02:12:52(-1)00:45:47(-2)
6 GIlberto PereGil 3 02:11:05(-1)01:49:3202:11:23(-5)
7 Nicolás Mateo pichon5 2 00:48:47(-3)(-1)02:16:24(-1)
8 joaquin joaquin150 1 02:31:08(-4)
9 jam_xd_ ArielRivasMurillo 1 02:47:49(-4)
10 Alberto Andrei AASG 0 (-11)
11 erick luis erick_12345 0 (-5)
12 Luis Alejandro luchos 0 (-2)(-5)
13 Antonio Tony1609 0 (-1)(-7)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.