2112 - Olimpiada Científica Estudiantil ETAPA 2 OCE Informática PRUEBA NIVEL 1

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 Freddy Sebastian sebitas 5 00:27:0100:15:0400:41:1400:07:4301:14:01
2 Rodolfo Rodrigo RodoXD0606 5 00:20:34(-3)00:06:58(-1)00:41:10(-1)00:23:23(-1)02:22:34(-2)
3 Mauricio Carlos MauriMuri80 5 00:19:26(-1)00:06:11(-1)01:06:09(-3)00:13:31(-1)02:22:59(-7)
4 Luis Ignacio Lic_Luisito 5 00:55:12(-2)00:02:4202:13:15(-1)00:07:0602:57:28
5 Franco SkyBlue 4 00:03:5500:03:2802:28:24(-2)00:15:03
6 Nadia Nadia02 4 00:58:1500:51:0402:26:0100:51:52
7 Rodrigo Ruben memegaga 3 01:24:3600:18:3900:32:38
8 Ivonne Micaela Ivi 3 02:10:37(-6)00:26:0700:37:09
9 Aron JESUCRISTOteama 3 00:26:49(-2)02:41:39(-2)00:47:01
10 Jonathan Rodrigo jhonny2020ws 3 02:59:28(-1)02:03:2202:19:39(-4)
11 Ariel Inariel 2 00:16:51(-1)00:22:21
12 Juan Pablo Pablo_Luna 2 02:33:35(-4)(-2)00:20:56
13 Andree Hakim AndreeOscuro 2 (-4)02:50:24(-3)01:04:36
14 Luz Mariana LmBb 2 (-1)02:41:17(-1)01:22:16
15 MAYRA 824800042009159 1 (-1)01:49:44
16 Ignacio xprortb 1 02:29:56
17 Jhaziel Jhaziel 0 (-1)
18 Joaquín Joaquinrd 0 (-1)
19 Leonardo Leonardols 0 (-2)
20 vic_man Manuel 0 (-3)
21 Renzo Huascar RenzoZC 0 (-2)
22 Sein Gerson ZentiKz 0 (-2)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.