1816 - OBI etapa departamental Tarija Nivel 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 JOSE ALBERTO 81730178200983 3 01:36:4001:35:45(-4)01:50:54(-3)
2 SEBASTIAN 8173006220111278 0 (-1)(-1)(-1)
3 ANDRES GUILLERMO 817301772009216 0 (-1)(-3)
4 JOEL GARY 8173017720118781 0 (-3)(-3)(-6)
5 JUAN ANDRES 817301792010344 0 (-3)
6 CARLOS RODRIGO 817301812010517 0 (-1)
7 MARIO ALBERTO 817301812010816 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.