1803 - OBI etapa departamental Cochabamba Nivel 2

Hora del servidor:
 2025-4-14 13:24:49
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 GABRIEL 8089012020092A 3 00:53:2100:53:39(-4)01:55:42(-11)
2 JIMMY ARIEL 80980369200923 3 02:50:36(-2)03:25:26(-2)01:41:59(-4)
3 ARIANA ISABEL 808901102010275 3 03:05:19(-1)03:11:2902:16:16(-6)(-2)
4 DIANA CLARA 80980355200914 1 (-4)(-3)00:33:53(-1)
5 JUAN MATEO 809800692009702 1 (-3)(-5)00:46:38(-4)
6 DIANA 8089011020122579 0 (-3)
7 ARON ADAM 8098006820101563 0 (-6)(-10)(-1)
8 GIULIANNA 80980350201115677 0 (-1)(-1)(-2)
9 FABRICIO MATEO 8098036220111553A 0 (-2)(-1)(-7)(-2)(-2)
10 ALEJANDRA MARCELA 8098036820117491 0 (-1)(-1)(-1)
11 FERNANDO JOSE 809803682012295 0 (-1)(-5)(-4)
12 ANTONIO SANTIAGO 8098040020106339 0 (-3)(-1)(-13)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.