Resultados en tiempo real

1318 - Div2-2017

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHIJ
1 Master MasterShake 7 *76256:15:51(-1)*76258:19:45*76256:43:30(-2)*76258:01:26*76257:35:05(-1)*76258:29:33(-2)*76258:53:52
2 Rodolfo Christian LordOfMont 5 00:07:39(-1)04:08:2201:38:36(-3)02:36:19(-3)00:41:28(-4)
3 Ricardo YTKore 3 02:32:29(-2)(-1)03:58:05(-2)(-1)(-5)(-2)01:55:14(-1)
4 Fabricio Javier chubyxdxd 3 02:10:17(-6)02:01:31(-1)(-1)04:32:43(-1)(-5)(-1)(-4)(-1)
5 Luis Alejandro luchos 3 02:09:59(-6)(-2)03:05:47(-1)(-7)04:09:52(-9)(-1)(-1)(-1)(-2)
6 danilo Masterdan 3 01:20:49(-1)03:22:38(-12)(-4)04:45:42(-1)(-6)(-1)
7 sebastian sebasrvillena2005 3 01:09:31(-1)03:50:56(-1)04:44:01(-12)(-2)(-8)
8 Daner Zein DanerZein 3 02:11:42(-4)04:42:31(-13)03:00:38(-2)(-1)(-2)(-1)
9 Luis Luis845 3 *62377:59:45*62378:02:41(-1)*(-1)*(-1)*(-1)*(-1)*62378:24:24
10 PAK PAK 2 (-2)(-1)02:41:59(-1)04:19:57(-4)(-2)
11 Saul zionet 2 02:43:36(-4)(-1)04:33:01(-1)(-1)
12 daniela danialee14 1 02:00:55(-3)(-4)(-2)
13 Ian XaviDR 1 02:01:17(-1)(-15)(-9)(-2)
14 Ambar Monica Rojas Morales Amy_on_ice 1 02:08:05(-1)(-22)(-7)(-3)(-1)
15 Celeste_Nataly CelesteG34 1 02:29:48(-1)(-5)(-2)(-2)(-1)
16 guido gpacajes 1 02:39:39(-3)(-3)(-2)(-1)(-2)(-2)(-1)
17 Walter Beane 1 03:56:35(-3)(-4)(-2)(-2)(-4)(-1)(-1)
18 RomerProblem romermcr14 1 *63850:44:44
19 Yhorel Yhared yhorel123 1 *73715:42:31
20 Marcelo Nelson capitan_izi 0 (-2)
21 carelis care 0 (-3)(-4)
22 Daniel Jose Danieljo 0 (-4)(-12)
23 gabriela gabiota 0 (-3)(-2)(-1)(-2)(-1)
24 Kevin kevinr 0 (-1)
25 Rolando Pantnkrator 0 (-1)(-1)
26 Sergio Ramirez Sergiodrc 0 (-1)(-2)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.