Resultados en tiempo real
3040 - GYM-111 Python al Fallo: ¡Matematicas hijo!
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Erick | Erick01 | 36 | 645:55:51 | 645:57:11 | 646:02:50 | 646:05:14 | 646:09:20 | 646:12:41 | 660:50:03 | 660:52:08 | 660:58:22(-2) | 661:00:50 | 661:02:40 | 662:31:21(-1) | 667:52:25(-4) | 662:39:58 | 662:41:11 | 662:42:53 | 667:23:35(-1) | 693:21:34 | 667:26:58 | 693:27:32(-2) | 667:33:36 | 667:44:33(-2) | 682:29:10(-1) | 682:32:32 | 683:23:11 | 683:26:22 | 696:35:06 | 930:50:21(-4) | 716:54:41 | 754:18:43(-1) | 716:51:14 | 875:06:10(-1) | 875:08:39 | 930:56:26(-2) | 931:02:16(-1) | 930:53:59 |
| 2 | Lucy | Lu8 | 36 | 902:37:45 | 905:09:59(-1) | 905:16:03 | 905:25:29(-1) | 906:33:25(-1) | 906:50:29(-3) | 906:54:38 | 907:27:08(-3) | 907:42:46(-2) | 907:46:50 | 907:49:31 | 907:54:05(-1) | 908:14:23(-6) | 908:18:53 | 908:23:03 | 908:29:44 | 909:12:01(-7) | 909:13:46 | 909:15:52 | 909:17:04 | 909:18:50 | 909:22:49(-1) | 909:28:31 | 909:34:59(-3) | 909:37:21 | 909:38:23 | 909:40:10 | 909:41:15 | 909:42:27 | 909:45:57(-1) | 910:58:16 | 911:00:06 | 911:02:40 | 911:04:31 | 911:13:01 | 911:16:52 |
| 3 | Perezosos bonitos y gorditos | Waraisis | 36 | 909:37:02(-5) | 909:52:32 | 909:56:35 | 910:11:40(-1) | 910:18:20(-1) | 910:28:47(-2) | 910:52:34 | 910:58:09 | 911:11:15(-2) | 911:13:56 | 911:16:02 | 911:20:29(-1) | 911:38:40(-5) | 911:34:56 | 911:39:55 | 911:42:49 | 911:49:55(-2) | 911:48:02 | 911:52:01 | 911:52:38 | 911:54:05 | 925:43:06(-4) | 911:56:06 | 911:58:36 | 923:58:04 | 924:13:08 | 924:19:25(-1) | 924:24:50(-1) | 924:34:11 | 924:41:05 | 925:07:57 | 925:10:25 | 925:14:52 | 911:50:41(-1) | 925:21:01(-4) | 925:25:10 |
| 4 | Henry | QHENRY998 | 36 | 1052:12:25 | 1052:14:25 | 1052:17:06 | 1052:30:23(-6) | 1052:50:03(-2) | 1052:56:58 | 1053:00:23 | 1053:13:28 | 1053:58:49(-16) | 1054:05:57 | 1054:13:27 | 1054:22:59(-1) | 1054:38:49(-2) | 1054:44:53 | 1054:51:03(-1) | 1055:00:23 | 1055:17:32(-6) | 1055:40:10 | 1055:45:09 | 1055:53:11 | 1056:00:48 | 1066:25:50 | 1066:35:42(-1) | 1066:47:31(-1) | 1066:54:37(-2) | 1067:01:05 | 1067:05:27 | 1067:14:46 | 1067:19:43 | 1067:30:23(-1) | 1067:40:02 | 1067:48:22 | 1068:09:32(-3) | 1068:19:02 | 1068:29:24 | 1070:43:25(-5) |
| 5 | Johann Edibert | ejohann22 | 36 | 1068:55:01(-5) | 1068:55:47 | 1068:56:38 | 1068:57:23 | 1069:01:37 | 1069:03:36 | 1069:08:57 | 1069:15:47(-2) | 1069:26:21(-2) | 1069:37:38 | 1072:11:09 | 1072:11:53 | 1072:16:30 | 1073:09:33 | 1074:41:20(-3) | 1074:42:07 | 1074:48:45(-2) | 1074:50:20 | 1074:51:12 | 1074:51:59 | 1074:52:44 | 1074:54:08 | 1074:54:54 | 1074:55:33 | 1074:58:59(-1) | 1075:01:03 | 1075:07:42(-1) | 1075:08:17(-5) | 1074:33:09 | 1074:08:11 | 1072:19:32 | 1072:14:17(-2) | 1072:10:33 | 1069:33:28 | 1069:36:18 | 1069:31:47 |
| 6 | Meybol Yara | Meyanda | 34 | 310:15:12(-3) | 335:43:16(-1) | 863:44:55 | 908:02:31(-2) | 887:26:20 | 888:10:28 | 744:07:59 | 887:41:01 | (-1) | 792:19:51 | 792:36:18 | 901:09:14 | 923:28:39 | 792:59:58 | 887:01:29 | 927:21:21 | (-2) | 906:31:34 | 903:12:00 | 886:38:53 | 909:47:00 | 907:47:42(-1) | 907:14:30 | 910:34:04 | 863:08:11 | 902:42:43 | 908:30:51 | 900:43:24(-2) | 864:14:43 | 864:32:39 | 909:01:05 | 912:56:17 | 928:03:25 | 913:26:01 | 921:23:40(-1) | 946:17:00 |
| 7 | Gabriel Bismar | GabrielPoma | 34 | 1026:05:26 | 1028:41:36 | 1026:23:11 | 1051:20:09(-5) | 1051:25:10(-4) | 1028:44:09 | 1026:41:08 | 1029:05:01 | 1042:13:45(-1) | 1026:20:31(-1) | 1028:38:52 | 1026:09:24 | 1056:03:38 | 1056:05:22(-1) | 1042:35:26 | 1072:05:19(-2) | 1052:25:43 | 1072:07:40(-1) | 1042:16:53 | 1072:08:35 | 1072:14:20 | 1072:17:14(-1) | 1072:48:15(-4) | 1042:17:44 | 1056:06:07 | 1043:05:19 | 1072:26:55 | 1073:08:41(-4) | 1072:35:52 | 1072:40:05 | 1073:09:50 | 1074:27:57 | 1074:28:37 | 1074:29:30 | ||
| 8 | Valentina | ValentinaCuadros | 31 | 48:00:03(-1) | 48:04:50 | 48:07:54 | 427:03:46(-2) | 666:31:58(-3) | 402:45:02 | 426:17:20 | 426:13:59(-1) | 453:20:47(-7) | 662:11:47 | 662:04:00(-2) | 479:38:42 | 665:41:10(-2) | 479:38:16 | 477:21:15 | 665:48:32(-2) | 666:40:28 | 667:46:56(-1) | 666:11:31(-2) | 687:40:29(-2) | 476:47:24 | 477:22:51 | 661:47:55 | 479:37:41 | 479:33:41 | 661:48:40 | 479:58:50 | 1001:45:45 | 688:44:59 | 479:35:43(-2) | (-2) | 670:04:45 | ||||
| 9 | Shana Sol | Shanaa | 31 | 130:44:18 | 163:06:48(-7) | 163:16:24 | 165:18:20(-2) | 166:13:26(-6) | 215:00:34(-1) | 170:00:27(-1) | 216:06:31 | 856:12:31(-10) | 478:24:48(-1) | 479:15:59(-2) | 479:23:15 | 480:03:03(-5) | 480:30:24 | 480:32:32 | 491:17:39 | (-2) | 480:50:27(-3) | 492:25:03(-1) | 787:19:13 | 788:34:40(-3) | 828:01:42 | 828:51:46 | 852:25:37 | 855:41:53 | 694:20:33 | 490:53:43 | 853:01:16(-7) | 853:16:27 | 855:02:32(-3) | 859:42:43(-1) | 855:23:31 | ||||
| 10 | Jose | Jack | 30 | 165:52:01(-2) | 166:28:13(-1) | 286:24:20 | (-11) | 883:21:55(-2) | 321:51:24(-1) | 321:56:20(-1) | 167:03:24(-1) | 467:12:06(-13) | 688:07:37 | 688:11:00 | 688:21:02 | 883:26:02 | 808:30:35 | (-12) | 814:20:15(-4) | (-1) | 815:28:05(-3) | 815:47:19 | 816:14:18 | 882:55:27(-1) | 883:18:28 | (-1) | 883:24:06 | 882:01:45(-1) | 881:50:16 | 647:24:00(-3) | 647:50:30(-3) | 658:44:23 | 659:09:53 | 880:45:41(-2) | 881:20:04(-2) | 881:35:24 | 881:41:43 | ||
| 11 | Lizeth Alma | Alma | 30 | 779:45:39 | 1072:50:31 | 934:35:00 | 910:45:15(-5) | 1073:17:13(-1) | 911:55:17 | 788:00:08 | 477:08:13(-1) | 476:33:32 | 1055:27:55 | 1055:43:21 | 1057:31:43 | 1055:33:16 | 1056:13:16 | 910:59:00 | (-2) | 1071:00:14 | 1073:08:17 | 1073:29:39(-1) | 787:33:52 | 1073:49:45(-6) | 911:48:27(-2) | 476:41:36(-2) | 1075:22:00 | 911:50:42 | (-4) | 910:57:13(-1) | 1075:13:44(-1) | 1075:28:12 | 1074:59:16 | 1058:02:54 | (-2) | 1074:52:10 | |||
| 12 | silwurm | Bruschoque | 30 | 570:46:56(-1) | 1069:07:40 | 1069:16:10 | 1071:06:33(-4) | 1076:23:44 | 1071:49:03 | 1069:45:14 | 594:58:17(-6) | (-8) | 1068:36:19 | 1068:35:13 | 1075:24:08(-2) | 1075:29:04(-8) | 1073:05:44(-1) | 1075:44:44(-2) | 1073:40:33 | 1076:10:05 | 1073:59:50 | 1074:09:05 | 1070:29:37 | 1072:46:32 | 1075:59:18 | (-1) | 1075:01:25 | 1068:41:04(-1) | 1068:39:00(-1) | 1072:39:10(-2) | 1074:59:04 | 1072:26:35(-3) | 1070:06:39(-2) | 1074:43:00 | 1072:19:27 | ||||
| 13 | Sandro | Sandro135 | 27 | 683:15:59 | 905:44:57 | 593:06:20(-1) | 905:34:11(-3) | 905:39:40(-1) | 593:40:14 | 595:36:09 | 712:16:59(-4) | 598:21:37 | 617:54:18(-1) | 598:24:14 | 618:09:30(-3) | 596:06:39(-4) | 683:24:39 | (-1) | 905:10:46(-1) | 707:43:42 | 707:04:30 | 904:46:18(-1) | 712:27:08 | 905:24:37(-2) | 598:34:37 | 905:18:22 | 598:23:16(-1) | 712:07:08(-1) | 712:58:25(-1) | 713:32:48 | 904:59:57(-2) | ||||||||
| 14 | Daner | Danerxd | 26 | 669:40:19(-1) | 738:19:50 | 738:43:51 | (-1) | (-1) | 755:29:14 | 756:27:04 | 756:47:11(-3) | (-1) | 778:33:00 | 780:54:23 | (-2) | (-2) | 787:44:47 | 791:01:12(-1) | 791:26:01 | (-1) | 811:16:03(-1) | 813:50:05 | 854:59:21 | (-1) | 855:23:59(-1) | (-1) | 881:22:25(-1) | 886:11:33 | 886:31:50 | 886:55:53(-1) | 887:06:53 | 887:18:32 | 901:33:48(-4) | 901:47:02 | (-1) | 902:36:17(-2) | 903:15:20 | 927:14:47 | |
| 15 | Andres | leogc | 12 | 670:30:36 | 671:01:40(-1) | 671:31:48 | 451:30:20 | 501:25:47 | 501:50:58 | 501:58:39 | 501:26:20 | 671:54:31 | (-3) | 521:24:37(-1) | 688:17:31(-1) | 672:07:48(-2) | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Danner Alejandro | Zerdoconz | 11 | 212:05:30 | 214:37:55 | 478:43:36 | 911:30:29 | 911:56:16 | 911:50:22 | 453:54:16(-5) | 801:22:24 | 923:24:41 | 801:54:14 | 801:08:14 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ignacio | iganciocm | 10 | 670:29:06 | 909:39:48 | 551:13:10 | 910:00:20 | 909:58:48(-2) | 909:41:55 | 971:20:51 | 907:14:32 | 909:32:08 | 906:47:18(-1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kevin | Estrada | 9 | 670:30:18(-1) | 572:33:39(-1) | (-3) | 573:17:38(-1) | 643:28:34(-1) | 595:06:09 | (-1) | 573:26:56 | 573:54:12(-2) | 573:31:10 | 593:08:22(-2) | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ruth Esther | Stherqf | 9 | 909:01:59 | 908:49:41 | 910:51:14(-2) | 911:14:23(-1) | 908:37:53 | (-1) | 909:24:14 | 911:57:36(-1) | 909:40:03 | 910:29:15(-2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hector Isaac | hichambity | 7 | 328:12:19 | 1019:54:13 | 1019:56:54 | 1022:45:14 | 1022:25:16(-1) | (-2) | 1022:14:24 | 1020:09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | vladimir | vlad8cc | 6 | 488:33:47 | 490:46:48(-4) | 909:48:36(-8) | 492:45:48 | 496:31:53(-1) | 496:33:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wily Aaron | WilyQA | 5 | 448:03:33(-4) | 972:51:06(-1) | 975:09:39(-1) | 1072:47:44(-4) | 975:16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sander | GabrielSandy | 3 | 787:00:39 | 790:38:00(-1) | 790:44:52 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mateo | Matlon | 1 | 313:16:40(-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | belen | belenmvr | 1 | 670:57:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Joel Marcel | nandolu | 1 | 971:06:57(-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Josue Natanael | Cori | 1 | 1069:22:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Edilson Beimar | EdilRoman | 0 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Maycol Alan | Gilfoyle | 0 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Roy | RoyxD | 0 | (-3) | (-1) | (-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aaron | yuta | 0 | (-2) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.