3018 - Liberacion de Auxiliaura Programacion I INF - 111 Todos los paralelos

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 Luis Angel Luan_hm 7 01:10:17(-2)02:00:0301:20:5901:33:5001:51:5801:06:15(-1)01:48:34
2 Grow Grosser 7 440:25:55454:38:53550:21:21(-1)486:24:50560:11:31561:10:25(-1)572:16:41(-1)
3 Leticia leticia 6 01:55:55(-3)01:58:35(-3)02:00:3102:04:54(-1)02:13:06(-2)02:12:07(-3)(-1)
4 Yair Jhon Yair 5 01:24:02(-5)01:29:07(-1)(-6)01:09:5201:06:2401:39:25(-1)(-6)
5 Josue Josu88 4 01:23:2601:27:4601:39:2701:41:05
6 brayan bramos19 3 00:55:2400:56:0501:38:58(-5)(-4)
7 Paola Andrea pao_ 3 01:17:4702:02:26(-7)01:53:01(-3)
8 Sebastian Mercado 3 367:36:55367:53:53368:29:42
9 Daniel Diogo ddsanchez01 2 01:18:27(-6)(-3)01:37:36(-2)
10 samuel samjs120 1 01:16:13(-3)
11 Franz Lider Shonvl 1 69:13:32
12 Alberto Samuel aschuquimia1 0 (-4)(-2)
13 Brayan Alejandro BAAV 0 (-21)
14 Edgar Adrian ByShain 0 (-1)(-4)
15 Ronald Delike777 0 (-2)
16 Neil Santiago nscori 0 (-2)
17 Sam SamRusso 0 (-4)
18 Noemi SaraviaNoemi 0 (-2)
19 Vladimir vespinoza4 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.