3015 - OCSA NIVEL 2 - DOMINGO 22 - 4to, 5to y 6to SECUNDARIA

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGH
1 Gabriel Gabriel765324 5 (-5)00:08:5403:06:39(-4)(-2)00:54:23(-4)01:09:5101:20:59
2 Fabián Mateo Fabimat 5 (-2)01:09:20(-5)02:45:5601:32:47(-4)03:08:42(-4)01:51:21
3 santiago aaron jacobssbs 4 (-3)00:17:07(-5)(-7)00:54:4200:57:21(-5)00:59:13
4 Nestor candiositos 4 00:21:56(-1)(-1)(-2)01:33:26(-3)00:55:02(-1)00:38:52
5 Shaiel Shaiel 4 (-1)00:41:05(-1)(-3)02:14:31(-11)02:37:55(-4)02:27:16
6 Thiago Andre ThiagoAndre 3 (-6)00:48:47(-5)(-4)01:13:36(-18)01:01:17
7 Mateo mateo1546 3 (-8)01:16:58(-1)(-10)(-1)01:24:55(-6)01:20:43
8 Wilson Andrés Wilpizzas 3 01:14:5201:36:11(-2)01:49:20(-1)
9 Johanna Johanna 2 (-1)00:46:28(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)02:31:03
10 Israel Rodrigo israelrodrigo 2 02:11:58(-4)02:59:21
11 noelia noeliauwu 1 00:57:36
12 Ariel Jose Ariel_Cruz 1 01:01:39(-1)(-3)
13 ivankatais ivanktais 1 (-1)(-1)(-1)(-1)01:42:15(-1)(-1)
14 Osvaldo Osvaldo341 0 (-2)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.