3013 - OCSA NIVEL 2 - SÁBADO 21 - 4to, 5to y 6to SECUNDARIA

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGH
1 Santiago SantiagoS 5 00:28:36(-2)02:19:21(-7)00:53:34(-5)02:48:24(-2)02:27:44
2 Ignacio iganciocm 4 00:51:21(-3)(-1)00:31:03(-1)01:21:06(-1)01:47:53
3 Jhonny LeChamba 4 01:58:47(-4)01:19:41(-2)02:36:03(-3)02:17:28
4 Antony Alejandro ellorodeantony 2 01:51:5502:27:34(-2)
5 Marcelo Antonio mavv017 2 25:15:12(-1)(-1)23:49:34
6 Gabriela Gabyferaq 1 02:06:44(-1)(-5)
7 Adrian Francisco Caramelito 1 03:52:58(-1)
8 Adrian AdrianG 0 (-1)(-7)
9 emanuel egs25 0 (-2)(-2)(-3)
10 jeremy carlos jepexsxd23 0 (-1)
11 José Luis JLFG25 0 (-2)(-12)(-1)
12 Janine Aisha Tulip 0 (-2)(-2)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.