2999 - OCSA NIVEL 1 - SÁBADO 25 - 2do y 3ro de Secundaria

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 Joel Chambi Joelito12 4 (-8)(-2)00:38:3801:04:10(-5)01:31:30(-4)01:51:10(-2)
2 luciana luc022011 4 (-2)01:03:0501:19:46(-1)(-7)01:54:1702:46:31(-2)(-2)
3 Valeria Monica Valeria 3 (-1)00:51:2000:33:3301:54:55(-1)(-1)(-1)
4 Rodri Rodrigovaldi 3 (-1)(-1)01:13:1101:15:58(-2)01:20:57(-1)(-1)(-1)
5 Joel Vladimir joelvhm2 3 (-3)(-1)01:26:5301:58:50(-1)(-1)02:16:53(-1)(-1)(-1)
6 mijael daw9ja 3 02:19:3102:51:44(-3)02:59:22(-1)
7 Luis iSan 2 00:52:49(-2)01:27:30(-2)(-1)
8 Sergio Leonel leonel3 2 (-3)01:18:3501:31:46(-1)
9 Daniel Ezequiel DanielSan 2 (-1)(-1)01:30:3801:48:51(-1)(-1)(-1)(-1)
10 Fernando Fernando12223 2 (-15)(-10)02:13:2402:14:55(-9)(-3)(-6)(-3)(-1)
11 Andrea Loow 2 02:00:01(-3)02:34:42(-1)(-2)
12 Joaquin JoacoPorcel 1 (-4)(-2)00:23:05(-1)(-1)(-2)(-3)(-1)
13 Nestor Rafael candiosito 0 (-2)
14 KAEL RUBEN kaelvr 0 (-4)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.