2980 - INF-111

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHIJK
1 Gerson Gerson13 11 2432:14:232432:15:532432:18:35(-1)2432:19:242432:24:152432:28:492432:30:182432:30:492432:34:402432:37:342432:44:32
2 Andy Andygg 9 00:09:3000:12:4500:14:3400:19:3200:26:3000:28:5500:37:4600:37:0600:53:30
3 Eliseo Eliezer EliseoCondori 8 984:50:30984:52:24(-1)984:53:44(-1)984:54:23984:56:08984:56:291128:21:53(-1)984:49:34
4 Fidel Fsam 6 152:57:29152:58:22152:59:04152:59:21153:00:18153:02:15
5 Marco Antonio magico21 5 00:20:4900:12:14(-5)(-1)00:27:1800:34:4301:10:50(-4)
6 Emanuel Lowphiguy 5 00:14:1800:12:48(-3)00:28:11(-1)00:34:5101:16:55(-4)
7 Jean Carlos Jeanky 5 00:10:4400:09:3700:38:4100:40:0201:10:27
8 Nuriel Ramiro nurielcabrera 4 00:11:38(-1)00:09:3700:29:09(-1)01:10:24(-1)
9 Kaoos !Kaoos11! 4 00:17:5900:26:5800:34:4301:18:29
10 felipe nagi23 3 00:18:29(-1)00:04:02(-1)00:44:34
11 Paola Luu 2 00:14:2800:12:58(-1)(-2)
12 Fernando Oreki 2 00:20:0500:14:46(-9)
13 Daiana Bebis 2 00:26:2700:13:39
14 Luis Ariel Luis0000 2 00:20:57(-4)00:28:15(-1)(-2)(-3)
15 Luz Pamela Luzali123 2 00:10:52(-1)(-2)01:08:44
16 Maayt Lahormigaxd 2 246:01:36(-1)00:25:39(-1)(-3)
17 Franz Lider Shonvl 2 2588:38:352588:36:43
18 Alan Escorpi 1 00:06:26(-1)(-1)(-2)
19 juan JuanSosa 1 00:08:41
20 AlanUrielFrancisco AlanSegales 1 00:10:29(-1)
21 Angel Esquizo 1 00:13:06(-1)
22 Veymar Raphael Veym4r 1 00:15:36(-4)(-2)
23 Avril Avi 1 00:23:49(-1)
24 Danna DyCamille67 1 00:33:15(-4)(-1)(-3)
25 Braulio Brau 1 00:41:25
26 william ImaHawkss 1 00:43:17
27 Gabriel Alejandro gabriel78 1 141:12:00(-1)
28 Jorge Franco FVAguilar 1 153:32:46(-1)
29 DAIANA BELEN DAIANABELEN 1 161:57:58
30 Esther Daniela EstherCruz 1 161:59:59
31 Sebastian JSCC 1 162:00:03
32 John Jardvin 1856246 1 458:11:40(-1)
33 Paulo Fernando Fernando752 0 (-1)(-2)(-2)(-1)
34 Keila Gimette Ginett 0 (-6)
35 Ana Luz Luci 0 (-3)(-1)
36 Misael M1S43L 0 (-1)(-1)
37 Yuliza Angela yahuancam1 0 (-3)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.