2977 - OCE OFICIAL NIVEL 2 4-5-6 de Secundaria

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFG
1 Gabriel Gabriel765324 7 00:07:47(-2)00:15:4201:29:24(-15)00:44:1500:49:1001:04:5301:11:09
2 DIEGO ALEJANDRO Juguitoh 7 00:07:5700:22:22(-3)00:45:26(-1)02:09:48(-5)01:34:34(-2)01:13:1001:04:39
3 Ana Graciela Percival 7 00:07:3900:11:56(-1)01:02:14(-5)02:46:25(-13)01:29:08(-3)01:26:07(-7)00:14:34
4 Santiago SantiagoS 7 00:06:3500:38:2302:28:49(-11)00:26:2001:39:0601:47:00(-1)00:54:34
5 Mateo mateo1546 5 00:05:37(-1)00:11:59(-1)(-20)01:11:43(-8)(-24)00:54:29(-3)00:40:05
6 Cecilia chech05v 5 00:28:5300:31:36(-4)(-1)00:37:4200:44:3100:46:21
7 Genesis Geno 5 00:18:2600:27:13(-3)00:58:51(-2)01:29:5901:33:31
8 Melanie Valentina valzg 5 00:41:5301:10:20(-3)(-1)01:15:1202:42:06(-7)(-10)01:47:15
9 Andrea Elizabeth AndreaHuanca 5 01:31:3001:40:23(-1)(-4)(-5)01:37:5401:39:3101:38:41
10 Gabriel gabriel150410 5 01:10:2301:55:28(-1)(-2)00:51:03(-1)01:52:3302:57:02
11 AdrianA Adri111 5 00:57:4102:31:01(-1)01:36:48(-1)01:45:48(-1)03:03:14(-3)
12 Andrés Rudy Andres10 5 01:11:58(-4)01:32:06(-1)02:08:11(-1)02:34:52(-2)02:51:58(-1)
13 Adriana Ruth AdrianaAlvarez55 5 01:25:10(-4)01:42:38(-2)02:23:27(-1)02:17:01(-2)02:31:27
14 Edu el pro eduardito8 4 00:44:0400:57:50(-4)(-2)(-2)01:40:0501:53:40
15 Adriana b patoo08 4 01:25:2501:29:29(-2)(-3)(-4)02:13:1201:57:10
16 Jose JoseCopas 3 00:38:25(-1)00:54:1701:42:34(-4)
17 Erik dqwjok291 3 02:46:5402:45:50(-1)(-1)(-1)(-1)02:49:39
18 Luis Quod 3 521:43:34(-1)522:50:37543:48:52
19 Jhon Kedy JhonKC 2 00:44:33(-1)01:06:19(-1)
20 Ariel Jose Ariel_Cruz 2 00:43:26(-2)02:00:03
21 Evelyn eva 2 (-1)02:28:51(-1)02:31:39(-1)
22 Rodrigo Joaquín RodrigoPerez1216 2 02:11:21(-1)03:10:04(-2)
23 Marcelo Antonio mavv017 1 01:50:17(-2)
24 Gabriel Omar Legomar 1 (-4)02:30:32(-3)
25 Diego diegoflores 0 (-1)
26 Mariel Vania MarChip 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
27 Nayely Eymi nhaax 0 (-2)
28 Rafoxd Rafoxd 0 (-4)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.