2971 - Examen de Liberacion de Auxiliatura INF-111

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEF
1 Brandon BrandonMZ 6 00:53:1400:57:1900:27:5901:02:3900:42:4900:22:25
2 Natalia Ruby Rivera Ruby30 6 01:17:3401:09:13(-1)00:59:50(-1)01:27:57(-1)00:49:4300:50:43
3 Israel IsraelQY 5 00:58:09(-3)01:38:42(-1)01:59:19(-3)00:30:04(-1)01:54:04
4 Nestor Alejandro NAOGOX1 4 00:37:12(-1)00:41:38(-3)00:27:2400:48:28
5 Fabian Huascar faajaa1210 4 00:25:4201:23:31(-6)00:14:1900:35:49
6 Jhamil Freddy jhamilaru 4 00:43:26(-1)(-4)00:55:33(-7)00:24:0100:38:54(-1)
7 Jurguin Cristhian jcapaza26 4 00:39:21(-3)01:08:48(-1)(-2)00:22:3501:04:49(-1)
8 Kevin keeviin21 4 (-2)00:51:39(-1)01:21:5000:25:0501:01:14(-2)
9 Boris BorisHuancaN 4 01:12:05(-2)(-8)00:42:44(-9)01:00:0800:53:37
10 Carla karla 4 00:38:05(-1)(-2)00:45:49(-20)01:16:54(-1)01:49:37(-1)
11 Mateo Emiliano Tudela 4 00:44:1300:47:40(-10)01:17:26(-2)01:42:08(-1)
12 Oscar jaosito 4 01:41:46(-1)00:57:5300:26:4801:58:39
13 Anabel Arlette Anabelgamboa 4 01:17:23(-1)01:19:07(-1)(-3)01:13:05(-7)01:39:49
14 Gadiel Leonias GadielQN 3 00:46:12(-3)00:36:39(-6)00:21:45
15 Elvis Noel NoelxXx 3 00:39:25(-4)00:41:14(-7)00:31:43(-17)
16 Rafael Kevin DevilDark71 3 00:41:3900:25:2401:08:43(-1)
17 Klever Kleveracho 3 (-1)01:19:16(-3)(-1)00:18:1601:34:30(-1)
18 Yamil kyable 3 01:34:10(-2)00:11:5901:26:28
19 Jd Jdy 3 01:22:2701:33:36(-2)00:34:31(-1)(-1)
20 luis luisalejandrozeballosquiroz 3 (-12)01:18:42(-5)01:18:0301:20:27
21 Juan Daniel daniel222 3 (-3)01:44:38(-2)01:55:29(-1)01:05:12
22 Huber huber6096340 3 00:53:12(-1)(-8)(-2)00:33:31(-8)09:51:40(-6)
23 Alejandro Andres Alejandroyujra8 2 (-3)(-8)00:19:4800:37:17
24 ARACELY MARIELA MELOW 2 (-1)01:07:38(-3)(-4)00:13:46
25 Fidel Fsam 2 00:58:27(-5)(-2)00:30:49(-1)
26 Arturo Pan 2 (-5)(-1)00:20:0701:11:31(-1)
27 Elias Emanuel E22021 2 01:06:50(-2)(-5)00:29:29(-1)
28 GAEL GARY444 2 (-2)00:26:07(-2)01:25:49
29 Alex W Alxwea 2 01:42:20(-1)00:17:59(-3)
30 Andres CASIO 2 01:48:13(-1)00:18:28(-4)
31 Jesus Giotto 2 (-1)02:02:58(-1)(-6)00:13:07(-1)
32 Ariel arieljv 2 (-1)(-2)00:24:25(-4)01:56:36
33 Ethan tilintaxio 2 02:09:39(-10)(-4)00:26:58(-5)
34 Josue Daniel JDQM 2 (-2)01:08:55(-5)01:33:33
35 Jose Luis Jose01 2 01:56:13(-4)(-1)00:49:50(-2)
36 Angel Ian ailimachi6 1 (-2)(-8)00:06:16
37 Jostin Ginshki 1 (-2)00:10:18(-1)
38 Daniel Dan7eL 1 (-6)(-4)00:12:07(-1)
39 MOISES RAMSES MOISESRAMSESAGUILARAYMA 1 (-13)00:12:29(-1)
40 Johan Edson Joh4nEd 1 00:15:53(-2)
41 Alan Chura Rondo alanbrito4007 1 (-3)(-3)00:16:55
42 Ruben Angel rubenaqp 1 (-10)(-4)00:20:44(-2)
43 Javier Alan JavierAlanVentura 1 (-4)00:21:02(-2)(-3)
44 Juan Carlos CarlosDev 1 (-3)00:23:09(-2)
45 Brandon BrandonRamosMatta 1 (-5)00:23:41
46 Victor Daniel Vict 1 (-2)00:25:54(-1)
47 Ranulfo Antonio010101 1 00:28:26(-2)
48 Sebastian Mercado 1 (-4)00:28:35(-2)
49 Benjamin Gabriel SEPHIR0TH 1 (-3)(-1)00:31:22
50 Carlos German Carlger18 1 (-11)00:32:35
51 Diego Franco dfac 1 (-1)00:35:58(-1)
52 juan hola123456789 1 (-6)00:38:18(-6)
53 Jose Carlos JoseAlc 1 00:47:48(-5)
54 julio jesusvalle1998 1 00:48:46(-3)
55 Diego DKL 1 00:51:20(-3)(-8)
56 RomerProblem romermcr14 1 01:16:24(-2)
57 Franz Omar RMD 1 (-8)01:18:51(-2)
58 John Henry jhpaco 1 (-1)(-11)01:34:14(-1)
59 Daniel Alejandro DVC 1 01:42:54(-4)
60 Pedro Tito TitoF1996 1 (-1)(-7)01:46:35(-8)
61 Ricardo Andres RABM 1 01:50:17(-9)
62 JOHN L JOHNLGC 1 (-1)01:56:45
63 Alan Josue AlanAquino 1 (-8)02:13:28(-6)
64 jose adrian adrianlima 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
65 alan alanes 0 (-8)(-2)(-2)(-1)
66 Alexánder AlexanderPe 0 (-1)(-1)
67 amilcar amilcarts 0 (-3)(-9)
68 Carlos Aldair Charlie2104 0 (-2)
69 Elías Natán Eliasvmo 0 (-4)(-2)(-3)
70 Yesenia karenlim 0 (-1)
71 Miguel Angel MiguelAngelCondoriCop 0 (-1)(-2)
72 sebastian zalles sebas1212 0 (-6)
73 Ariel Alex triple 0 (-4)(-4)
74 Oscar yansok 0 (-3)(-6)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.