2933 - OCSA NIVEL 2 (4-5-6to de Secundaria - 16 de noviembre)

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGH
1 Gabriel Gabriel765324 5 02:18:38(-1)02:54:2202:33:01(-5)(-1)01:19:55(-1)00:50:53
2 LIN MING Lincito31 3 00:30:01(-6)01:37:12(-5)01:12:54
3 Luis Moscoso mrluisin 2 (-1)(-2)(-4)01:05:2300:36:35
4 Angel Jesús Angeloti 2 (-9)02:01:03(-1)(-3)(-3)(-3)(-4)01:27:46(-9)
5 Gabriela Gabyferaq 2 (-2)02:01:31(-1)01:56:09(-1)(-1)
6 Samuel SamuelCastaneta 2 01:55:20(-3)(-1)(-1)02:14:08(-4)
7 Israel Rodrigo israelrodrigo 1 (-3)01:39:26(-6)
8 Adrian Erlan AdrianlabMusic 1 (-1)(-1)(-1)02:45:46(-11)
9 AdrianA Adri111 0 (-1)
10 Alvaro AlvinlRaptor 0 (-1)
11 Alvaro AlvinlRaptor2024 0 (-1)(-3)
12 Ashly Ashly2024 0 (-2)(-1)(-1)(-2)(-2)(-3)(-1)(-4)
13 Adrian Joaquin castellon 0 (-1)(-1)
14 Nicolas nikolas 0 (-2)(-7)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.