Resultados en tiempo real
2926 - INF143-estructuras
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Rafael | Ghostwriter | 4 | 03:46:20 | 03:48:16 | 03:49:26 | 03:51:45 |
| 2 | Walter Mauricio | wsanchezt | 4 | 33:51:01 | 40:00:23 | 33:35:48(-1) | 40:15:31 |
| 3 | Eli谩n mauricio | Emibanez1 | 2 | 174:43:27 | 174:48:30 | (-1) | |
| 4 | Manuel Angel | osuwok | 2 | (-3) | 176:13:04(-2) | (-3) | 176:12:01(-4) |
| 5 | Isaac Joel | saxel | 1 | 3460:56:30 |
(*) Denota la participaci贸n de los usuarios en modo pr谩ctica. El color azul identifica la primera soluci贸n aceptada.