2567 - Olimpiada de Ciencias San Andrés 6to Secundaria

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHIJK
1 Jhoel SkyWing 11 00:04:5300:03:34(-1)00:06:4700:07:5400:09:4300:11:0000:15:1000:17:4200:47:2600:30:0301:13:35(-1)
2 Andres andreschirinos 11 *02:45:30*14578:57:2302:33:14*14578:59:33*14579:00:47*14579:01:35*14579:02:1601:50:52*14579:02:40*14579:07:38*14579:03:17
3 Sebastián Alejandro Sebascrack2520 9 00:09:38(-1)01:08:1801:24:56(-1)01:37:2702:04:2801:48:4701:57:3902:17:00(-1)02:38:12(-1)(-2)
4 Ariel mrariel 9 02:57:4000:36:5200:54:5201:22:3702:36:5901:34:5101:47:0702:24:5202:14:37
5 Aron JESUCRISTOteama 5 00:28:0401:12:3001:57:0602:12:4502:04:05
6 Alan Moises Yousmark6561 4 01:49:2701:59:44(-3)02:51:01(-2)01:49:47
7 Joel Kelsier 3 *14581:51:41*14581:04:07*14580:33:46
8 wilson Wilf128 3 *(-1)*14582:37:17(-1)*14581:41:10*14581:24:05
9 Marco Gabriel marco_gabriel 2 01:08:2001:22:51
10 juan de dios orman juand 2 01:43:10(-3)01:46:38
11 Valeria valeriacartagenav 2 02:39:1902:26:52
12 omar omart1308 2 *14581:14:15(-6)*14581:47:23
13 Keren KATPFC1025 1 (-1)01:19:14
14 Marcelo MluisC 1 02:59:36
15 arnold daniel Daniel1 1 *14581:31:28
16 Jairo Airo 0 (-1)
17 Alex David Alex7w7David 0 (-1)(-3)
18 Andres Gabriel Andr3z05az 0 (-1)
19 Angela Anyi021 0 (-1)(-1)(-1)
20 Brissia BrissiaChambi 0 (-1)(-1)(-1)
21 Mary Luz Cast2003 0 (-1)(-1)(-1)(-1)
22 Daniel Hassan DanielDiaz123 0 (-1)
23 GABRIELA GUISELA Ghaby2310 0 (-1)(-1)(-1)
24 Estefani Rubi Inafetse1195 0 (-1)
25 Jhadelin JhadelinMisto22 0 (-2)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-2)(-1)(-1)(-1)(-2)
26 Joel David joel_Arratia 0 (-3)(-1)
27 Mauricio Josias Josias 0 (-2)
28 RENAN Kena74858 0 (-1)
29 Marcelo Luis marceXD 0 (-1)
30 Nicol Mayra Nicol_Ajata 0 (-2)(-1)
31 Rossio Rossio6998 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
32 Susana Susana123 0 (-1)
33 Rodrigo ukoaslw043 0 (-1)(-4)
34 Víctor Andrés Victor45 0 (-1)
35 Miguel Ángel Yanarico 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.