2478 - Segunda prueba OCE Nivel 2

Hora del servidor:
 2025-4-18 06:09:19
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 GIlberto PereGil 4 (-3)01:38:4000:22:2100:26:1901:03:58(-6)
2 Leonel Leo_Cheems 3 (-4)-22:-6:-20-21:-45:-47-21:-30:-6
3 Aron JESUCRISTOteama 3 (-1)00:23:4901:01:45(-1)00:27:36(-1)
4 Shamir shamirtm 3 (-3)00:13:3701:06:08(-1)00:37:06
5 Jose JoseCopas 3 00:49:1100:33:2202:05:05(-2)
6 Sebastián Alejandro Sebascrack2520 3 00:37:4402:11:1601:52:48
7 Jhoel SkyWing 3 (-4)00:49:18(-1)01:38:25(-1)02:33:23(-2)
8 Nancy Andrea NancyACondoriC 2 -23:00:-38(-2)-21:-24:-44(-1)(-1)
9 Freddy Sebastian freddysebas7 2 00:47:5302:03:14(-2)
10 Andres andreschirinos 1 -23:-2:-58(-8)(-3)
11 Max Max 1 -22:-45:-13(-4)(-1)
12 Sergio Manuel TheWarrior 1 -22:-39:-38
13 Gumersindo gzarate7 1 -21:-43:-53
14 Daniel mpdani 1 02:54:30
15 Keren KATPFC1025 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.