2446 - OCE-Nivel2 Sesión de práctica

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCD
1 Shamir shamirtm 4 09:46:4301:49:5802:18:07(-1)08:03:52
2 Jhoel SkyWing 4 37:50:36(-1)37:58:1938:10:17(-1)38:24:01
3 Sebastián Alejandro Sebascrack2520 3 (-5)03:16:1603:20:3703:25:27
4 Gumersindo gzarate7 1 11:58:33
5 Gabriel Chacon jgchacon 1 90:42:37(-2)
6 Andres andreschirinos 0 (-1)(-11)(-1)
7 Addy- ˕ - camamani36 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.