2242 - OCE Ronda 1 Nivel 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEF
1 GIlberto PereGil 5 00:07:48(-1)(-1)00:39:38(-3)01:14:55(-1)00:59:09(-2)00:24:03
2 Daner Zein DanerZein 5 00:10:01(-2)(-2)00:37:44(-1)00:48:2200:59:04(-2)01:12:05
3 Aron JESUCRISTOteama 5 00:50:17(-4)02:36:57(-14)00:22:2601:38:23(-1)01:13:31(-4)
4 Mauricio Carlos MauriMuri80 5 02:17:3501:08:51(-8)02:32:4801:46:08(-2)01:59:07
5 Luis Alejandro luchos 4 00:39:14(-1)(-6)01:16:2501:25:37(-1)00:54:05(-1)
6 Jhoel SkyWing 3 00:58:48(-1)01:41:48(-3)(-4)02:34:12(-3)
7 Micael Benjamin MicaelBenjamin 2 02:07:29(-2)(-3)(-5)02:57:23(-1)(-1)(-1)
8 Gabriel Chacon jgchacon 1 00:37:38
9 jam_xd_ ArielRivasMurillo 1 00:54:54(-2)
10 Adrian AdrianGc 1 (-3)01:32:57
11 Cristopher Ademar MrChinese34 1 (-1)02:33:47
12 erick luis erick_12345 1 (-1)02:50:46(-3)
13 Andree Hakim AndreeOscuro 0 (-2)
14 ELVA JEANNETH EJJC84 0 (-1)(-1)(-1)
15 Ignacio Emanuel IRC 0 (-2)
16 Mayra MayFer_08 0 (-1)
17 Brandon nab15155739 0 (-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
18 Sebastián Alejandro Sebascrack2520 0 (-1)(-2)
19 Ian Ezequiel Sla13694064 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.