2103 - PRUEBA OCB 1ra ETAPA NIVEL 3

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 Daner Zein DanerZein 5 00:32:59(-2)00:38:1400:09:41(-1)00:47:0200:57:09
2 Fabricio Javier chubyxdxd 5 01:23:22(-1)00:27:07(-1)00:53:2500:42:4601:04:37
3 Nicolás Mateo pichon5 5 01:57:19(-2)00:27:44(-2)01:04:4901:16:0100:49:19
4 Marco Andrés Marco_Cusicanqui 5 01:14:0400:33:55(-8)00:41:48(-2)01:32:2701:43:43
5 Luis Alejandro luchos 4 01:11:1300:22:5600:09:51(-2)01:38:18
6 danilo Masterdan 4 00:45:04(-1)00:20:1801:28:3701:18:43
7 GIlberto PereGil 4 01:30:25(-2)00:12:53(-1)00:30:5101:44:51
8 Ambar Monica Rojas Morales Amy_on_ice 3 01:33:4200:36:26(-1)00:25:38(-2)
9 Jhoel SkyWing 3 01:02:36(-5)00:23:3901:37:59
10 jam_xd_ ArielRivasMurillo 3 00:52:28(-4)01:03:2701:13:54(-3)
11 Alberto Andrei AASG 2 00:49:09(-1)00:56:04
12 Antonio Tony1609 2 01:15:45(-2)00:34:49(-1)
13 Cristopher Ademar MrChinese34 2 01:50:0301:31:14
14 erick luis erick_12345 1 01:27:01(-2)
15 Adrian Francisco Caramelito 1 01:38:39(-1)
16 David david_polo 0 (-2)(-1)
17 diego matias diegojurado 0 (-5)(-2)
18 Dominique Solange Dom 0 (-3)(-6)
19 joaquin joaquin150 0 (-2)
20 Paulo Cesar Paulo2005 0 (-5)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.