2077 - Olimpiada Científica Estudiantil en Informática - OCE Informática PRUEBA NIVEL 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 danilo Masterdan 5 00:14:2300:35:0700:06:5800:29:4600:25:11(-1)
2 Nicolás Mateo pichon5 5 01:01:55(-2)00:19:2900:08:0700:29:1700:17:02
3 Fabricio Javier chubyxdxd 5 01:08:0300:11:1300:53:47(-1)00:37:1500:34:14
4 Daner Zein DanerZein 5 00:19:10(-1)00:22:0601:32:5300:43:4200:49:15
5 Luis Alejandro luchos 5 00:15:5401:50:45(-1)02:46:51(-1)00:49:0000:32:14(-1)
6 Ambar Amy_on_ice 4 01:10:1500:10:41(-1)00:56:1700:48:49(-1)
7 Marco Andrés Marco_Cusicanqui 4 (-4)01:08:0300:36:0400:52:3101:02:16
8 Alberto Andrei AASG 4 00:47:26(-1)(-2)02:12:37(-4)01:01:3500:56:17
9 GIlberto PereGil 4 02:11:44(-5)(-3)02:46:27(-1)00:38:1700:44:47
10 Ignacio Boris ibmg1105 4 02:25:19(-1)(-2)01:57:0602:09:0802:04:15
11 Jose JoseCopas 3 (-2)01:04:02(-1)(-1)00:54:5400:48:11(-1)
12 Gabriel doberman418 3 01:33:01(-7)01:40:1202:03:48(-2)
13 Antonio Tony1609 2 (-2)(-3)00:50:2501:24:34
14 jam_xd_ ArielRivasMurillo 2 (-5)01:23:5801:15:14
15 erick luis erick_12345 2 (-2)01:19:0301:41:04
16 Cristopher Ademar MrChinese34 2 (-1)01:04:4702:57:06
17 joaquin joaquin150 2 (-2)02:55:5202:29:10(-3)
18 aron aroninformatica 1 (-1)00:35:50
19 miguel MickyAngel 1 (-4)01:08:25
20 Daniel Sebastian DnBer 1 02:23:58(-1)
21 Branco Brancs123 0 (-1)(-1)
22 vic_man Manuel 0 (-2)
23 ABEL mva12917007 0 (-3)(-10)
24 Andrés mva12917743 0 (-3)
25 Carlos Ernesto PootisMann 0 (-1)
26 Franco SkyBlue 0 (-2)
27 Sarai vqs807301722009255a 0 (-1)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.