Resultados en tiempo real

1859 - OBI y OCE 2019 Upsolve

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA1B1
1 ChatGPT vs Ustedes Sabotaje 27 82:56:2882:50:2982:36:5182:53:2782:54:4383:01:22(-2)84:58:17(-2)83:05:3682:35:36275:27:4082:31:5682:28:04171:18:37(-2)82:24:1982:23:433685:07:25(-12)82:18:0282:16:28(-2)82:12:3382:11:5782:10:5282:21:18(-1)82:20:29(-1)82:06:5382:05:3582:05:1082:04:08
2 Fabricio Javier chubyxdxd 25 2458:47:472477:02:062458:16:402455:01:202458:40:25(-1)2458:55:572459:02:032459:19:06(-1)2459:56:59(-1)(-11)2460:03:05(-1)2460:08:072460:29:26(-1)2461:01:512461:01:27(-2)2461:57:35(-1)2461:52:552461:35:342461:35:492461:34:362454:53:252454:53:472454:54:132462:07:572462:07:442462:06:58
3 Marco Andrés Marco_Cusicanqui 25 2845:29:05(-1)2979:58:322980:12:50(-1)2980:18:512980:39:562980:46:252980:54:273055:04:553056:32:35(-4)3056:49:023056:59:56(-1)3079:41:13(-2)3079:57:523079:57:353080:23:413080:21:223080:07:113080:06:533080:06:423081:06:203081:06:093081:05:553110:01:403110:01:153110:00:52
4 Miguel Angel Micky 23 145:08:12(-1)145:09:54(-1)145:11:48145:15:33145:18:04145:20:22145:21:37145:23:28145:25:52145:27:42145:29:36145:30:45145:44:113794:51:50145:43:07145:41:48145:41:14145:40:07145:39:39145:38:523794:50:243794:50:443794:51:01
5 Luis Alejandro luchos 23 36:06:18(-4)36:09:12(-16)36:13:2636:15:3436:16:372479:16:4536:18:132718:56:05(-3)(-9)2454:26:002454:26:372455:24:35(-1)2455:24:51(-15)2455:06:482477:27:56(-2)2454:55:012454:55:143179:50:11(-5)2454:20:502454:21:042454:23:202454:17:00(-1)2454:17:212454:19:44
6 Nicolás Mateo pichon5 23 2551:54:58(-5)2555:16:08(-1)2552:02:30(-2)2774:01:10(-11)2557:19:33(-2)2557:52:50(-2)2604:52:082577:13:322577:28:16(-5)2619:10:30(-2)2622:01:072622:00:39(-4)2558:22:072558:21:43(-2)2558:40:172650:41:49(-3)2650:42:01(-1)2576:54:12(-1)2576:54:302576:54:432774:20:09(-1)3060:51:39(-1)3060:52:16
7 Adriana adrianavillarroel 23 2791:33:132792:09:06(-1)(-4)2792:20:212792:36:442792:53:412793:00:112793:35:30(-1)2794:07:26(-1)2794:16:24(-1)2794:34:01(-4)(-1)2810:36:592810:37:492810:52:112810:52:292811:06:422811:06:592811:07:142813:07:56(-1)2813:08:092813:08:202814:15:362814:15:262814:15:16
8 Alberto Andrei AASG 23 2674:29:42(-1)2675:23:54(-2)2629:12:283012:07:43(-14)3015:20:003012:15:51(-4)3037:48:37(-2)3012:29:102629:19:572629:20:333012:42:133012:42:403037:55:003038:07:273013:05:063013:05:213013:05:423013:29:003013:29:153013:29:293061:19:47(-3)3061:20:143179:46:12(-3)
9 Jose JoseCopas 22 2503:36:492503:38:47(-1)2503:38:053011:44:383012:05:533127:07:13(-3)3127:53:02(-5)(-2)2530:17:04(-2)2504:05:392504:00:332504:00:232723:24:51(-1)3128:03:23(-1)2503:58:392503:58:142503:57:27(-1)2675:43:362724:21:13(-2)3126:38:443012:36:083013:18:213013:20:58
10 diego cocazo 22 2936:09:29(-1)3059:56:18(-1)2937:41:472999:37:23(-6)3000:09:30(-1)3001:34:47(-2)3022:58:09(-4)3033:53:09(-4)(-3)3054:02:52(-5)3057:04:28(-1)3036:18:573036:18:403083:16:19(-1)3074:05:01(-2)3074:04:343074:04:04(-5)311:41:123095:47:21(-10)3048:09:023083:02:033083:01:453083:01:25
11 Ambar Monica Rojas Morales Amy_on_ice 22 3075:39:513075:37:50(-2)3075:12:253075:15:133075:16:54(-1)3079:15:193080:15:513075:19:053075:35:243130:07:15(-1)3130:07:373132:58:14(-1)3132:59:42(-1)3130:25:14(-1)3130:25:363130:26:003131:46:463132:12:32(-4)3132:12:483133:12:563133:13:123133:13:26
12 Ignacio Boris ibmg1105 21 2551:40:502552:11:38(-6)(-1)2577:13:292577:26:50(-1)2719:25:232719:40:55(-1)(-1)(-1)2941:17:50(-3)2940:57:30(-9)2748:26:042748:25:492941:27:10(-3)3056:13:25(-4)2933:31:38(-1)2933:31:49(-1)2939:56:44(-3)3059:18:02(-3)3059:17:30(-12)2820:26:282941:11:182941:11:052941:10:34(-2)
13 Sarai Blanco minorinzzz 21 3126:47:563318:04:323127:39:083317:23:02(-6)3319:30:233103:21:45(-2)3319:52:15(-4)3127:31:13(-1)3127:47:35(-2)3127:26:073127:26:513318:10:16(-1)3127:14:423127:14:143127:14:593128:35:003128:34:393128:35:163317:40:463317:40:583317:41:11
14 henry fatalbru 20 2521:12:172521:15:41(-1)(-5)2575:02:242872:27:29(-11)2983:12:30(-2)(-1)2653:36:28(-15)2669:36:53(-5)(-1)2543:39:29(-2)2544:06:37(-1)(-6)2521:55:252521:55:46(-2)2534:13:49(-1)2749:25:03(-3)2522:24:142522:24:282699:09:43(-7)2577:19:492872:07:58(-2)2872:08:172985:15:22(-4)(-3)
15 Daner Zein DanerZein 20 3060:48:40(-1)3100:03:21(-2)3104:31:573104:44:48(-1)3106:50:21(-1)3133:31:043133:41:13(-1)3133:57:00(-1)3134:02:02(-1)(-3)3134:14:30(-1)3134:16:42(-1)(-3)(-1)3134:45:583134:46:203134:45:373194:06:32(-1)3194:06:573194:07:103194:24:46(-2)3194:25:093194:25:26
16 danilo Masterdan 19 2989:52:342988:56:51(-6)2675:33:362675:36:43(-1)2675:34:202675:31:042675:29:522675:28:533082:50:593082:50:363060:26:193060:26:003060:25:383082:56:073082:55:313082:54:563014:58:243014:58:103014:57:55
17 GIlberto PereGil 19 3111:45:07(-4)2456:50:432456:52:573112:22:34(-4)3104:19:32(-1)3104:26:21(-3)3106:57:063107:32:533110:33:07(-18)3105:14:42(-2)(-1)3105:40:003105:39:423108:00:50(-1)3110:30:32(-1)3110:36:043110:35:54(-1)3111:19:233111:33:07(-1)3111:20:26
18 Micael TUERTOQUEMADO 18 611:53:07(-5)633:01:22(-13)3048:53:313049:43:33(-2)3073:46:02(-3)3270:08:38(-9)(-1)(-4)3252:04:18(-3)3228:06:51(-6)(-3)848:57:15(-1)849:00:453196:12:00(-2)3196:15:42(-1)1064:47:53(-1)1064:48:241064:48:433072:41:24(-1)3072:35:34(-4)3072:25:05(-3)
19 jam_xd_ ArielRivasMurillo 18 3127:29:01(-1)2459:09:322459:06:593110:05:212459:05:273110:36:143110:47:41(-7)2459:04:103110:17:053100:48:043100:47:422459:02:292459:03:012532:28:472532:29:00(-2)3126:36:343127:04:01(-2)3126:35:35(-2)
20 Andrés andresv312 17 2931:21:57(-2)(-12)(-4)3006:49:123024:29:22(-2)3025:09:16(-3)(-6)3027:09:30(-1)3027:50:48(-1)3037:36:54(-7)3049:03:23(-8)3073:29:023073:28:36(-1)3073:43:02(-2)(-1)311:04:56311:00:45311:02:11311:08:18(-1)311:08:57(-1)311:09:26(-1)(-2)(-1)
21 Wilfredo wilino 15 3072:10:18(-9)3030:09:263049:18:303029:56:27(-1)3071:54:12(-10)3056:04:16(-1)3056:03:28(-3)3071:34:37(-5)3071:38:51(-1)3055:36:013055:45:253055:46:073053:50:17(-2)3054:18:47(-5)3054:19:26
22 Rafael Arturo Robsution 12 2835:07:21(-1)2835:45:51(-4)(-7)3048:57:18(-1)2881:15:54(-3)2881:16:512881:26:56(-1)3049:35:12(-2)3049:54:45(-8)3051:04:15(-3)3051:39:57(-3)(-3)(-1)3101:42:463101:43:01(-2)
23 Jairo Marcelo Jairo 11 2554:37:072595:45:11(-2)2554:44:142554:32:242554:40:18(-1)2809:57:53(-2)2594:55:58(-8)2812:58:09(-4)2815:13:01(-3)2655:44:42(-3)(-7)2576:43:01
24 Gabriel doberman418 10 2551:45:372601:54:16(-5)(-1)2552:08:502867:55:44(-3)2868:16:43(-1)(-1)(-3)2602:24:492602:25:08(-1)2819:48:282819:48:462819:49:03(-2)
25 Daniel mpdani 10 2765:32:51(-3)3009:36:55(-5)2962:17:47(-2)(-34)3032:39:302550:05:40(-4)3013:57:58(-1)3032:50:23(-2)3054:45:46(-6)3054:46:183055:34:33(-5)
26 Juan Pablo kirito_luna 9 512:50:33(-1)121:46:50123:18:00(-2)121:24:31(-1)121:36:10123:06:22(-1)123:07:05123:07:26147:23:42(-3)
27 Diana arrobadidi 9 2792:02:572792:28:202792:01:19(-2)2810:25:59(-2)2768:05:53(-5)2786:30:33(-1)(-1)2789:47:542791:05:52(-1)2791:06:41
28 Luis David luchxDD 8 79:37:1579:36:5179:57:0779:56:5379:56:291236:46:271236:46:05(-2)1121:10:52
29 VLADIMIR HLUNA 8 2484:37:44(-7)2457:18:152485:58:472485:39:10(-1)(-2)(-1)2868:40:41(-1)(-1)2458:15:542458:15:102458:15:29
30 André CheeseBacon 8 (-1)3034:11:39(-2)2983:37:432983:43:25(-2)2983:13:55(-1)2984:52:32(-1)2984:58:46(-1)(-2)2986:02:282986:05:04(-2)
31 Jose Luis Joswekrick 7 420:27:39(-1)420:29:41(-2)(-3)343:12:08(-4)420:25:34(-2)(-7)446:08:38(-4)446:10:20(-2)(-2)416:22:34(-1)(-1)(-1)
32 Javier javimena 7 415:33:431015:41:51(-1)568:12:20568:12:31415:31:37415:31:53415:32:39
33 Cimar Rodrigo CimarM 7 154:42:073601:56:20(-1)(-1)(-3)153:56:55(-1)70:30:22(-1)398:52:57154:24:59(-2)(-1)399:47:33
34 Samuel samu14 7 1298:43:411300:23:34(-1)1325:39:01(-2)1320:46:03(-3)(-1)1263:57:02(-1)1263:57:181263:57:41
35 Angel Gabriel Gabriel1 7 2810:43:56(-1)(-1)(-1)(-2)(-1)2809:22:41(-2)2810:17:34(-1)2984:18:47(-1)2984:41:13(-2)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)2810:34:56(-1)2810:32:44(-1)(-1)(-1)
36 MAYRA 824800042009159 7 3039:02:26(-3)3098:21:32(-4)3106:41:34(-3)(-9)(-11)(-1)3129:48:19(-2)3313:32:503128:29:153128:30:23(-2)(-2)
37 Israel isra7 7 3639:45:003640:40:013732:38:38(-1)3708:06:043730:59:12(-1)3753:11:08(-3)3734:12:51(-1)
38 Lewis_:¨3 Fercho 6 1215:02:17(-2)1253:23:20(-6)(-2)3176:42:153176:42:40(-1)3176:43:303177:00:02
39 Rodrigo pacha2880 6 2535:30:392865:58:142866:16:532866:23:522870:23:482870:33:36
40 Fofo FOFO 5 374:25:48374:11:14537:32:25(-1)537:58:29538:54:27(-2)
41 Romer Romerfni 5 2751:28:29(-8)2795:55:27(-15)(-6)(-1)2942:13:14(-2)2858:25:24(-19)(-1)2943:23:39(-9)
42 Mishel Ivianca mimachaca 4 537:32:49538:00:39538:33:38538:33:08
43 samuel vacatax 4 3048:58:25(-2)3072:38:20(-1)3072:28:55(-2)(-1)(-3)3072:53:34
44 Marcelo Luis marceXD 3 (-2)374:35:12374:39:00374:40:04
45 Carlos Shaun 3 (-1)(-1)(-1)(-2)568:11:59568:10:07(-1)(-2)407:35:53(-1)
46 Otaku Otaku 3 992:46:41(-2)918:02:40917:57:01(-2)
47 Jimmy chimijhon 3 2600:30:08(-1)2786:40:01(-2)(-8)2599:56:33(-2)
48 Santiago SalvaLoko 3 3049:00:203049:46:32(-3)3072:37:13(-1)
49 BRAYAN POOL55 3 3126:52:04(-3)3128:03:19(-4)(-2)3125:47:43(-8)
50 tuluzo tuluzo 3 3658:47:21(-1)(-3)3684:10:25(-2)3684:38:25
51 Lea Fernanda Lea 2 167:58:33168:01:51
52 Mauricio MAU1 2 347:15:58(-4)(-13)338:27:12(-5)
53 Cristian_U Cristian_U 2 963:20:01963:25:19
54 luis pedrito124 2 2476:23:122476:57:57(-1)
55 Angela Angela_U 1 28:01:02
56 Luis.u 12luis 1 61:21:21(-2)
57 Lizbeth Carol7 1 (-9)374:33:43
58 Ronal_U Ronal_U 1 389:08:53
59 Ivan Carlos Icquispe6 1 396:15:46
60 lilivil lilivi 1 398:12:35
61 Afk xd cralave 1 919:10:33(-6)(-1)
62 IDK sangoro 1 1121:08:19
63 Ruben RBC 1 (-1)1202:49:08
64 Henry Henry_emdth 1 2463:38:19
65 Juan Mateos Juanma 1 2552:09:25(-1)
66 Harold Restrict 1 2720:15:04(-1)
67 Mario Cesar mc2685 1 2856:03:26(-4)
68 elvis elvis2003 1 (-2)(-15)(-1)(-1)(-6)2893:09:58
69 Ariana Isabel AriBaJo 1 2960:04:36(-3)(-1)(-1)
70 leoni leoni52 1 3030:07:13(-1)
71 quispe xXSlayer69Xx 1 (-6)(-1)(-1)(-2)(-2)(-7)3049:02:41(-4)(-2)(-1)(-36)(-3)
72 ab qweasd123 1 3050:32:09(-1)(-12)
73 Victor H. VictorPai 1 (-1)3072:34:02
74 Alejandra Marcela Alemarce 1 3073:47:13(-7)(-2)
75 GABRIELA EVELYN 814400372008398 0 (-2)
76 Karen Andrea AkuaApril 0 (-2)(-2)
77 DANIEL ELIO DANIELUNSXX 0 (-1)
78 diana aneliz dianmoga 0 (-5)
79 ANDRES FABIAN fabian503 0 (-1)
80 Angel Gabriel Gabex 0 (-1)(-7)
81 anónimo legion_random 0 (-1)(-1)(-3)
82 miguel MickyAngel 0 (-3)
83 Luigi Mikel 0 (-2)(-3)(-5)
84 nesli u nesli 0 (-2)
85 Victor rafita 0 (-3)
86 Ricardo Augusto Rikisour 0 (-6)
87 Sebascaro Sebascaro 0 (-7)
88 Freddy Sebastian sebitas 0 (-4)
89 Daniel unicornWiz 0 (-6)
90 Sebastian Zirok 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.