1821 - OBI etapa departamental Viacha Nivel 3

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 MIGUEL JIMY 4073006620072366 0 (-1)(-1)(-1)
2 JHONATAN 80640059200914 0 (-1)(-1)(-2)(-1)(-7)
3 MARCELO 806600032008267 0 (-1)(-1)(-2)(-1)
4 MORELIA 806600032009165 0 (-1)(-1)
5 LAURA ELIZABET 8066000420087636 0 (-1)(-2)(-1)
6 SANTOS NOE 806600042009962 0 (-1)
7 YOVANA 806601802007719 0 (-1)(-2)(-1)
8 SHARON ALEJANDRA 806601802008107A 0 (-2)(-1)(-2)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)
9 LAURA PAMELA 806601802008544 0 (-1)
10 KIDIAN LING 8066018020093751 0 (-3)(-1)(-1)
11 EDGAR 819601142008609 0 (-2)(-1)(-1)(-1)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.