1818 - OBI etapa departamental Potosí (Llallagua y Tupiza) Nivel 3

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 ELVIS 8143003720081729 3 00:49:25(-7)(-4)(-14)02:45:3602:01:34(-14)(-3)
2 RICARDO AUGUSTO 814100022007205 1 (-1)(-1)(-2)(-2)(-8)00:34:35(-2)(-1)(-1)
3 GABRIELA EVELYN 814400372008398 1 (-3)00:35:56(-1)
4 RAYNER 814100112008406 1 (-6)(-1)00:36:06(-1)
5 DENILSON 814400102008595 1 (-1)00:40:13(-1)(-2)
6 HELEN GABRIELA 808901042007351 1 (-1)00:42:33(-1)(-2)
7 BRAIAN 6147000120073344 1 (-2)(-1)(-1)00:42:34
8 CRISTHIAN TOMAS 6147000120071758 1 00:49:30(-1)
9 CRISTIAN JHONATAN 6147005020072371 1 (-1)(-1)(-4)(-1)01:09:37(-2)(-4)
10 CHRISTIAN VICTOR 6147000120073359 1 (-2)01:15:23(-5)
11 STEFANY LIZETH 817100852007745 1 (-2)(-1)(-2)(-1)(-2)01:42:24(-2)(-2)
12 GUILLE DIKAURE 614700022008122A 1 (-4)(-4)(-1)01:47:31(-4)
13 JAVIER ROMARIO 6147000120081451 1 (-1)(-1)01:48:59(-2)
14 ALEXSI NOEMI 714400352010899 1 (-1)(-1)(-3)(-1)(-2)01:55:27(-3)(-1)(-1)(-1)
15 EDSON NAHUEL FELIX 814100112008160 1 (-5)(-1)(-2)(-6)(-1)02:03:36(-5)(-1)(-2)
16 ANALI CLAUDIA 814100102008606 1 (-7)(-3)02:22:18(-3)(-8)(-2)(-6)
17 MARIBEL 814100072007644 1 (-5)02:34:40(-34)(-8)(-3)
18 JOEL EDILSON 814100112008367 1 (-1)02:43:07(-3)
19 NEVER RODRIGO 814100112008426 1 (-9)(-2)02:57:36(-1)(-8)
20 MARIA CLAUDIA 807304912008203 0 (-4)(-2)
21 BRAYAN GERSON 8141000120071675 0 (-1)(-1)(-5)
22 ALEXIA VANESSA 814100012007630 0 (-2)(-1)
23 VALERIA CLARA 814100012007742 0 (-5)(-3)(-3)
24 FERNANDO 81410010200814A 0 (-6)(-4)(-1)
25 ABRIL MARIELA 81410135200915A 0 (-1)(-1)(-1)(-3)(-1)(-8)
26 CRISTIAN ORLANDO 8148002320072332 0 (-2)(-1)(-1)(-4)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.