1808 - OBI etapa departamental Oruro Nivel 3

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 ISMAEL 812300692007404 2 01:17:43(-4)(-6)02:02:46
2 ANGEL GABRIEL 812301842008174 2 (-1)(-1)(-1)02:05:04(-4)(-4)01:31:50(-3)(-2)(-2)
3 LEYDI TIRSA 81230141200821 2 (-1)(-1)01:57:59(-1)02:23:58(-2)
4 VALERIA FERNANDA 8123008820081522 1 (-1)(-3)(-1)01:34:30(-1)
5 JAIRO MARCELO 812301892009261 1 (-1)(-3)01:37:52(-3)
6 NAYELI MARCIA 812302502007981 1 (-2)(-1)01:46:11(-2)(-4)(-1)
7 ISRAEL ENRIQUE 81230184200772 1 02:05:54(-5)
8 DANIELA MASIEL 812301332008210 1 (-2)02:22:32
9 JOAQUIN ALFREDO 812302422008104 1 02:27:45
10 ANGELICA LINNETH 812300692007516 1 (-2)(-2)02:54:24(-2)(-1)
11 JOAQUIN 812301052008172 0 (-8)
12 JEAN CARLO 81230184200725A 0 (-1)(-1)
13 ANDREA MARLENE 81230184200828A 0 (-2)(-2)
14 DANA MASIEL 81230184200843A 0 (-1)
15 MAJHERLY EDNA 812302502008735 0 (-3)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.