1807 - OBI etapa departamental Oruro Nivel 2

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDE
1 HENRY MANUEL 8123019220104392 2 01:02:3101:03:04(-3)(-1)
2 LEONARDO ALFREDO 8123006920091634 0 (-1)(-1)
3 LUIS ANGEL 812300992009322 0 (-5)(-1)
4 JUAN ALFREDO 812301842009351 0 (-1)(-1)(-1)
5 GUADALUPE CAROLINA 8123018420101016 0 (-1)(-1)(-1)
6 MARIANA 8123018420102266 0 (-1)
7 LUZ BELEN 8123018420106458 0 (-2)(-2)
8 NATALY REBEKA 8123018420106500 0 (-2)(-1)
9 IVAN ALEJANDRO 812301842010685A 0 (-3)(-6)(-1)(-16)
10 CARLA CAMILA 812302592009390 0 (-3)(-1)
11 RAFAEL FERNANDO 8123025920093A 0 (-1)
12 JUAN PABLO 8147000120092372 0 (-10)(-12)(-1)(-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.